
Leto rojstva: | 2007 |
Državljanstvo: | Slovensko |
Krog | Tekma | Status | Goli | Rumeni | Rdeči | Minute | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ŽNK Olimpija Ljubljana - ŽNK Krim 6:3 | začetnih 11 | ![]() |
53 | |||||
1 | ŽNK Nona Pomurje Beltinci - ŽNK Olimpija T.B. 0:0 | začetnih 11 | 30 | ||||||
2 | ŽNK Žalec - ŽNK Olimpija T.B. 0:3 | začetnih 11 | 30 | ||||||
2 | ŽNK Cerklje - ŽNK Olimpija Ljubljana 3:1 | začetnih 11 | 80 | ||||||
3 | ŽNK Olimpija Ljubljana - Primorje Ajdovščina 2:4 | začetnih 11 | ![]() |
80 | |||||
3 | ŽNK Olimpija T.B. - ŽNK Cerklje 1:3 | začetnih 11 | 30 | ||||||
4 | ŽNK Krim - ŽNK Olimpija T.B. 2:1 | začetnih 11 | 30 | ||||||
4 | ŽNK Rogatec Šentjur - ŽNK Olimpija Ljubljana 0:8 | začetnih 11 | 80 | ||||||
5 | ŽNK Olimpija Ljubljana - ŽNK Gažon 1:0 | začetnih 11 | 80 | ||||||
6 | ŽNK Nona Pomurje Beltinci - ŽNK Olimpija Ljubljana 2:2 | začetnih 11 | 80 | ||||||
7 | ŽNK Olimpija Ljubljana - ŽNK Radomlje 1:5 | začetnih 11 | 80 | ||||||
7 | ŽNK Olimpija T.B. - MB Tabor 7:1 | začetnih 11 | ![]() ![]() |
30 | |||||
8 | ŽNK Krim - ŽNK Olimpija Ljubljana 0:7 | začetnih 11 | ![]() |
80 | |||||
9 | ŽNK Olimpija Ljubljana - ŽNK Cerklje 0:0 | začetnih 11 | 80 | ||||||
10 | Primorje Ajdovščina - ŽNK Olimpija Ljubljana 1:3 | začetnih 11 | 74 | ||||||
10 | ŽNK Olimpija T.B. - ŽNK Nona Pomurje Beltinci 0:1 | začetnih 11 | 30 | ||||||
12 | ŽNK Cerklje - ŽNK Olimpija T.B. 4:1 | začetnih 11 | ![]() |
30 | |||||
12 | ŽNK Gažon - ŽNK Olimpija Ljubljana 0:4 | začetnih 11 | 80 | ||||||
13 | ŽNK Olimpija Ljubljana - ŽNK Nona Pomurje Beltinci 0:3 | začetnih 11 | 80 | ||||||
14 | ŽNK Radomlje - ŽNK Olimpija Ljubljana 13:0 | začetnih 11 | 80 | ||||||
14 | ŽNK Radomlje - ŽNK Olimpija T.B. 7:2 | začetnih 11 | 30 | ||||||
15 | ŽNK Olimpija Ljubljana - ŽNK Cerklje 2:3 | začetnih 11 | 80 | ||||||
17 | ŽNK Nona Pomurje Beltinci - ŽNK Olimpija Ljubljana 8:0 | začetnih 11 | 80 | ||||||
18 | ŽNK Olimpija Ljubljana - Primorje Ajdovščina 1:3 | začetnih 11 | 80 | ||||||
19 | ŽNK Radomlje - ŽNK Olimpija Ljubljana 3:0 | začetnih 11 | 80 | ||||||
Skupaj po tekmovanjih |
|||||||||
Deklice U15 | 8 | 3 | 0 | 0 | 240 | ||||
Deklice U17 | 17 | 3 | 0 | 0 | 1.327 |
ŽNK OLIMPIJA LJUBLJANA |
---|
![]() |
Jarška cesta 63 1000 Ljubljana tel: fax: email: boris.snedec@siol.net www: |
MOŠTVO | ||
---|---|---|
Zala Omerza | ||
Stela Babič | ||
Sara Medić | ||
Lia Jasenc | ||
Nika Hojč | ||
Tara Knego | ||
žana Bernik | ||
Tisa Dovč | ||
Zoja Kartuš | ||
Nadia Medić | ||
Ajda Zalezina | ||
Tanja Vukman | ||
Nadin Ferk | ||
Lunja Kotar | ||
Neža Marinčič | ||
Eva Korelc | ||
Zoja Gloria Hernaus | ||
Manca Hostnik | ||
Maja Miljuš |