Leto rojstva: | 2008 |
Državljanstvo: | Slovensko |
Pravica nastopa od: | 08.10.2015 |
Krog | Tekma | Status | Goli | Rumeni | Rdeči | Minute | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Bilje - Škofja Loka - Medvode 7:0 | vstopil | 39 | ||||||
4 | Bilje - Ilirija Extra-Lux 1:1 | vstopil | 3 | ||||||
5 | Eltron Šenčur - Bilje 0:1 | začetnih 11 | 71 | ||||||
6 | Koper - Bilje 2:1 | vstopil | 10 | ||||||
7 | Bilje - Primorje 3:0 | vstopil | 25 | ||||||
8 | Olimpija Ljubljana - Bilje 1:1 | vstopil | 1 | ||||||
9 | Bilje - Bravo 2:1 | začetnih 11 | 53 | ||||||
10 | Brinje Grosuplje - Bilje 2:0 | začetnih 11 | 80 | ||||||
11 | Bilje - Slovan 4:0 | vstopil | 15 | ||||||
12 | Kalcer Radomlje - Bilje 0:4 | vstopil | 18 | ||||||
13 | Bilje - Triglav Kranj 1:3 | vstopil | 24 | ||||||
14 | Bilje - Krka 5:1 | začetnih 11 | 80 | ||||||
15 | Škofja Loka - Medvode - Bilje 0:2 | vstopil | 22 | ||||||
16 | Bilje - Domžale 1:4 | vstopil | 22 | ||||||
17 | Ilirija Extra-Lux - Bilje 0:0 | začetnih 11 | 80 | ||||||
18 | Bilje - Eltron Šenčur 4:0 | začetnih 11 | 78 | ||||||
19 | Bilje - Koper 3:1 | začetnih 11 | 76 | ||||||
20 | Primorje - Bilje 0:3 | začetnih 11 | 53 | ||||||
21 | Bilje - Olimpija Ljubljana 1:0 | začetnih 11 | 49 | ||||||
22 | Bravo - Bilje 0:1 | začetnih 11 | 80 | ||||||
23 | Bilje - Brinje Grosuplje 1:0 | začetnih 11 | 80 | ||||||
24 | Slovan - Bilje 2:5 | začetnih 11 | 79 | ||||||
25 | Bilje - Kalcer Radomlje 4:0 | začetnih 11 | 47 | ||||||
26 | Triglav Kranj - Bilje 2:3 | začetnih 11 | 80 | ||||||
Skupaj po tekmovanjih |
|||||||||
U15 Zahod | 24 | 3 | 3 | 0 | 1.165 |
VITANEST BILJE |
---|
Bilje 3 5292 Renče tel: 05/301-12-24 fax: 05/301-13-44 email: info@ndbilje.si www: www.ndbilje.si |
MOŠTVO | ||
---|---|---|
Kristjan Kozar | ||
Žan Orel | ||
Tien Goga | ||
Luka Špacapan | ||
Erik Žižmond | ||
Jošt Kavčič | ||
Aleks Šturm | ||
Martin Soban | ||
Žan Furlan | ||
Matevž Negash Kifle | ||
Aljaž Goljevšček | ||
Filip Žniderčič | ||
Rok Buzuk | ||
Vid Koder | ||
Tilen Krašna | ||
Filip Panić | ||
Blaž Vadnal | ||
Žiga Gorup | ||
Gal Žižmond | ||
Matija Ferfolja | ||
Rene Črnivec | ||
Sanjin Jauzović | ||
Tian Krašna | ||
Matic Peloz | ||
Tim Nešković |