| Leto rojstva: | 2009 |
| Državljanstvo: | Slovensko |
| Pravica nastopa od: | 26.08.2014 |
| Krog | Tekma | Status | Goli | Rumeni | Rdeči | Minute | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dravograd - Roho VBO 0:2 | začetnih 11 | 56 | ||||||
| 1 | KMN Sevnica - KMN MIKLAVŽ TBS TEAM 24 2:7 | začetnih 11 | 40 | ||||||
| 2 | KMN MIKLAVŽ TBS TEAM 24 - Siliko Vrhnika 7:5 | začetnih 11 | 40 | ||||||
| 2 | Roho VBO - Rudar Velenje 3:0 | začetnih 11 | 50 | ||||||
| 3 | Maribor - Roho VBO 8:0 | vstopil | 39 | ||||||
| 3 | KMN Slovenske gorice - KMN MIKLAVŽ TBS TEAM 24 4:7 | začetnih 11 | 40 | ||||||
| 3 | KMN Meteorplast B - KMN MIKLAVŽ TBS TEAM 24 1:4 | začetnih 11 | 40 | ||||||
| 4 | KMN MIKLAVŽ TBS TEAM 24 - KMN Slovenske gorice 8:2 | začetnih 11 | ![]() |
40 | |||||
| 4 | Roho VBO - Jarenina 3:3 | začetnih 11 | 41 | ||||||
| 5 | Drava Ptuj - Roho VBO 1:8 | začetnih 11 | ![]() |
48 | |||||
| 5 | FK Dobovec - KMN MIKLAVŽ TBS TEAM 24 3:6 | začetnih 11 | 40 | ||||||
| 5 | KMN Meteorplast Šic bar A - KMN MIKLAVŽ TBS TEAM 24 1:2 | začetnih 11 | 40 | ||||||
| 6 | KMN MIKLAVŽ TBS TEAM 24 - FK Dobovec 10:4 | začetnih 11 | ![]() ![]() |
40 | |||||
| 6 | Roho VBO - Mura 0:5 | začetnih 11 | 41 | ||||||
| 7 | Aluminij - Roho VBO 5:2 | začetnih 11 | 56 | ||||||
| 8 | Roho VBO - Rogaška 2:3 | začetnih 11 | 41 | ||||||
| 9 | Roho VBO - Šampion 2:3 | vstopil | 25 | ||||||
| 9 | FK Dobovec - KMN MIKLAVŽ TBS TEAM 24 4:8 | začetnih 11 | 40 | ||||||
| 11 | Kety Emmi&Impol Bistrica - Roho VBO 2:3 | vstopil | 7 | ||||||
| 12 | Roho VBO - Brežice 1919 2:0 | vstopil | 8 | ||||||
| 13 | KMN MIKLAVŽ TBS TEAM 24 - KMN Meteorplast Šic bar A 5:4 | začetnih 11 | 40 | ||||||
| 14 | KMN Slovenske gorice - KMN MIKLAVŽ TBS TEAM 24 8:8 | začetnih 11 | 40 | ||||||
| 14 | Roho VBO - Dravograd 3:1 | vstopil | 2 | ||||||
| 15 | KMN MIKLAVŽ TBS TEAM 24 - FK Dobovec 6:4 | začetnih 11 | 40 | ||||||
| 19 | Aluminij - Drava Ptuj 4:0 | vstopil | ![]() |
15 | |||||
Skupaj po tekmovanjih |
|||||||||
| Futsal U15 Playoff | 5 | 3 | 0 | 0 | 200 | ||||
| Futsal U15 Vzhod | 7 | 0 | 0 | 0 | 280 | ||||
| U15 Vzhod | 13 | 1 | 1 | 0 | 429 | ||||
| ŠD ROGOZA |
|---|
|
|
Rogoška cesta 60 2204 Miklavž na Dravskem polju tel: 062/692-696 fax: 062/692-696 email: sportnodrustvo.rogoza@gmail.com www: www.sportnodrustvorogoza.si |
| MOŠTVO | ||
|---|---|---|
| Tian Nai Koren | ||
| Tai Primc | ||
| Luka Zidarič | ||
| Patrik Vidovič | ||
| Timon Kikec | ||
| Tobija Rusjan | ||
| Jure Beranič | ||
| Luka Kokol | ||
| Luka Voglar | ||
| Jaka Verdonik | ||
| Lan Sentič | ||
| Rene Meznarič | ||
| Dino Mustafić | ||
| Lukas Miličević | ||
| Filip Slana | ||
| Jaka Čeh | ||
| Tim Jugovič | ||
| Nik Lubas | ||
| Luka Mumlek | ||
| Tai Pavel | ||
| Rok Završnik | ||
| Tim Kirsanov | ||
| Nikola Delić | ||
| Luka Jaklin | ||