
Igralno mesto: | Branilec |
Leto rojstva: | 2005 |
Državljanstvo: | Slovensko |
Pravica nastopa od: | 18.09.2014 |
Krog | Tekma | Status | Goli | Rumeni | Rdeči | Minute | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Celje - Bravo 2:1 | ni vstopil | 0 | ||||||
2 | Bravo - Primorje 4:0 | vstopil | 10 | ||||||
2 | Bravo Mastercard - IB 1975 Ljubljana 2:0 | začetnih 11 | 76 | ||||||
3 | Krka - Bravo Mastercard 2:2 | začetnih 11 | 90 | ||||||
3 | Maribor - Bravo 1:1 | ni vstopil | 0 | ||||||
4 | Bravo - Koper 1:0 | ni vstopil | 0 | ||||||
4 | Gorica - Bravo Mastercard 1:5 | začetnih 11 | 37 | ||||||
5 | Bravo Mastercard - Brinje Grosuplje 0:1 | začetnih 11 | 90 | ||||||
5 | Mura - Bravo 2:3 | ni vstopil | 0 | ||||||
7 | Kalcer Radomlje - Bravo 1:1 | ni vstopil | 0 | ||||||
8 | Mura - Primorje 4:0 | ni vstopil | 0 | ||||||
9 | Primorje - Kalcer Radomlje 0:1 | ni vstopil | 0 | ||||||
10 | Primorje - Olimpija Ljubljana 0:2 | ni vstopil | 0 | ||||||
11 | Primorje - Bravo 1:0 | ni vstopil | 0 | ||||||
12 | Koper - Primorje 3:4 | ni vstopil | 0 | ||||||
13 | Primorje - Nafta 1903 1:1 | ni vstopil | 0 | ||||||
14 | Domžale - Primorje 0:0 | ni vstopil | 0 | ||||||
15 | Primorje - Celje 1:3 | ni vstopil | 0 | ||||||
17 | Primorje - Mura 1:0 | ni vstopil | 0 | ||||||
17 | Brinje Grosuplje - Slovan 2:1 | ni vstopil | 0 | ||||||
18 | Rudar Velenje - Brinje Grosuplje 2:0 | ni vstopil | 0 | ||||||
18 | Brinje Grosuplje - IB 1975 Ljubljana 2:1 | začetnih 11 | 59 | ||||||
19 | Krka - Brinje Grosuplje 0:4 | začetnih 11 | ![]() |
90 | |||||
20 | Brinje Grosuplje - Bravo Mastercard 3:0 | začetnih 11 | 90 | ||||||
20 | KetyEmmi&Impol Bistrica - Brinje Grosuplje 2:2 | začetnih 11 | 90 | ||||||
21 | Brinje Grosuplje - Drava Ptuj 4:0 | začetnih 11 | 90 | ||||||
21 | Brinje Grosuplje - Gorica 1:1 | začetnih 11 | 46 | ||||||
22 | Tabor Sežana - Brinje Grosuplje 3:3 | začetnih 11 | ![]() |
78 | |||||
23 | Brinje Grosuplje - Bilje 1:0 | začetnih 11 | 90 | ||||||
24 | Krka - Brinje Grosuplje 1:0 | začetnih 11 | ![]() |
68 | |||||
25 | Brinje Grosuplje - TKK Tolmin 1:0 | začetnih 11 | 75 | ||||||
26 | Brinje Grosuplje - Jadran Dekani 4:0 | začetnih 11 | 82 | ||||||
27 | Brinje Grosuplje - Dravinja 6:0 | začetnih 11 | ![]() |
66 | |||||
28 | Aluminij - Brinje Grosuplje 4:2 | začetnih 11 | ![]() |
86 | |||||
29 | Brinje Grosuplje - Ilirija 1911 4:1 | začetnih 11 | 68 | ||||||
Skupaj po tekmovanjih |
|||||||||
1.liga | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||||
1.mladinska liga | 8 | 1 | 0 | 0 | 578 | ||||
2.liga | 10 | 1 | 3 | 0 | 793 |
BRINJE-GROSUPLJE |
---|
![]() |
Ob Grosupeljščici 19 1290 Grosuplje tel: fax: email: info@nkbrinje.si www: www.nogometniklub-brinje.si |
MOŠTVO | ||
---|---|---|
Andrej Stamenković | ||
David Vitamvas | ||
Tin Jurić | ||
Jošt Zajc | ||
Sergej Lazarević | ||
Žak Grabljevec | ||
Marko Krstić | ||
Mark Tomšič | ||
Lee Globokar | ||
Filip Ježovita | ||
Faris Gradišić | ||
Matej Momčilovski | ||
Tevž Kušar | ||
Martin Plavec Marković | ||
Liam Strnad | ||
Jaka Čibej | ||
Jaka Cencelj | ||
Leander Mark Zelenko | ||
Žiga Plavčak | ||
Matej Mehle | ||
Jaka Zrnec | ||
Miha Piškur | ||
Urban Trobec | ||
Jurij Zupanič | ||
Nima Boatler Kani | ||
Nejc Šteharnik | ||
Nik Guberac | ||
Eso Hankušić | ||
Miha Mehle | ||
Lan Vidergar | ||
Renato Ljubičić | ||
Mark Shaqiri | ||
Tian Karalić Jakovac | ||
Matej Deželak | ||
Ajdin Husić | ||
Matej Cingerle Savić | ||
Emin Hodžić | ||
Dino Turković | ||
23 | Kevin Benkič | |
24 | Nik Belovič |