
Leto rojstva: | 2006 |
Državljanstvo: | Slovensko |
Pravica nastopa od: | 13.10.2011 |
Krog | Tekma | Status | Goli | Rumeni | Rdeči | Minute | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A2S Celje - Brinje Grosuplje 3:1 | začetnih 11 | 90 | ||||||
1 | Beltinci Klima Tratnjek - Brinje Grosuplje 2:1 | vstopil | 18 | ||||||
2 | Brinje Grosuplje - Mura 0:6 | začetnih 11 | 90 | ||||||
3 | IB 1975 Ljubljana - Brinje Grosuplje 1:3 | začetnih 11 | 90 | ||||||
3 | Brinje Grosuplje - Rudar Velenje 2:0 | ni vstopil | 0 | ||||||
4 | Triglav Kranj - Brinje Grosuplje 2:0 | ni vstopil | 0 | ||||||
4 | Brinje Grosuplje - Krka 1:1 | začetnih 11 | ![]() |
90 | |||||
5 | Bravo Mastercard - Brinje Grosuplje 0:1 | začetnih 11 | ![]() |
![]() |
90 | ||||
5 | Brinje Grosuplje - KetyEmmi&Impol Bistrica 1:1 | ni vstopil | 0 | ||||||
6 | Gorica - Brinje Grosuplje 1:3 | začetnih 11 | ![]() |
90 | |||||
7 | Koper - Brinje Grosuplje 2:0 | začetnih 11 | 90 | ||||||
8 | Aluminij - Brinje Grosuplje 2:0 | začetnih 11 | 90 | ||||||
9 | Brinje Grosuplje - Radomlje 1:2 | začetnih 11 | 90 | ||||||
10 | Ilirija Extra-Lux - Brinje Grosuplje 2:4 | začetnih 11 | 90 | ||||||
11 | Brinje Grosuplje - Fužinar SIJ Ravne Systems 2:0 | začetnih 11 | ![]() |
90 | |||||
12 | Olimpija Ljubljana - Brinje Grosuplje 1:0 | začetnih 11 | 90 | ||||||
13 | Brinje Grosuplje - Rudar Velenje Veplas 0:1 | začetnih 11 | 90 | ||||||
14 | Maribor - Brinje Grosuplje 3:1 | začetnih 11 | 90 | ||||||
15 | Brinje Grosuplje - Domžale 2:2 | začetnih 11 | 90 | ||||||
16 | Brinje Grosuplje - A2S Celje 1:1 | začetnih 11 | 90 | ||||||
17 | Mura - Brinje Grosuplje 1:0 | začetnih 11 | 90 | ||||||
18 | Brinje Grosuplje - IB 1975 Ljubljana 2:1 | začetnih 11 | ![]() |
90 | |||||
19 | Krka - Brinje Grosuplje 0:4 | začetnih 11 | 90 | ||||||
20 | Brinje Grosuplje - Bravo Mastercard 3:0 | začetnih 11 | 90 | ||||||
21 | Brinje Grosuplje - Gorica 1:1 | začetnih 11 | 90 | ||||||
22 | Brinje Grosuplje - Koper 0:0 | začetnih 11 | 90 | ||||||
23 | Brinje Grosuplje - Aluminij 5:2 | začetnih 11 | 90 | ||||||
24 | Radomlje - Brinje Grosuplje 2:0 | začetnih 11 | ![]() |
90 | |||||
25 | Brinje Grosuplje - TKK Tolmin 1:0 | začetnih 11 | ![]() |
90 | |||||
26 | Fužinar SIJ Ravne Systems - Brinje Grosuplje 0:5 | začetnih 11 | 90 | ||||||
27 | Brinje Grosuplje - Olimpija Ljubljana 4:0 | začetnih 11 | 90 | ||||||
28 | Rudar Velenje Veplas - Brinje Grosuplje 2:1 | začetnih 11 | 90 | ||||||
29 | Brinje Grosuplje - Maribor 1:0 | začetnih 11 | 90 | ||||||
Skupaj po tekmovanjih |
|||||||||
1.mladinska liga | 28 | 3 | 4 | 0 | 2.520 | ||||
2.liga | 2 | 0 | 1 | 0 | 108 |
BRINJE-GROSUPLJE |
---|
![]() |
Ob Grosupeljščici 19 1290 Grosuplje tel: fax: email: info@nkbrinje.si www: www.nogometniklub-brinje.si |
MOŠTVO | ||
---|---|---|
Andrej Stamenković | ||
David Vitamvas | ||
Tin Jurić | ||
Jošt Zajc | ||
Sergej Lazarević | ||
Žak Grabljevec | ||
Marko Krstić | ||
Mark Tomšič | ||
Lee Globokar | ||
Filip Ježovita | ||
Faris Gradišić | ||
Matej Momčilovski | ||
Tevž Kušar | ||
Martin Plavec Marković | ||
Liam Strnad | ||
Jaka Čibej | ||
Jaka Cencelj | ||
Leander Mark Zelenko | ||
Žiga Plavčak | ||
Matej Mehle | ||
Jaka Zrnec | ||
Miha Piškur | ||
Urban Trobec | ||
Jurij Zupanič | ||
Nima Boatler Kani | ||
Nejc Šteharnik | ||
Nik Guberac | ||
Eso Hankušić | ||
Miha Mehle | ||
Lan Vidergar | ||
Renato Ljubičić | ||
Mark Shaqiri | ||
Tian Karalić Jakovac | ||
Matej Deželak | ||
Ajdin Husić | ||
Matej Cingerle Savić | ||
Emin Hodžić | ||
Dino Turković | ||
23 | Kevin Benkič | |
24 | Nik Belovič |