Leto rojstva: | 1992 |
Državljanstvo: | Slovensko |
Pravica nastopa od: | 22.07.2008 |
Krog | Tekma | Status | Goli | Rumeni | Rdeči | Minute | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bled Hirter - Ivančna Gorica 0:0 | vstopil | 30 | ||||||
1 | Dravograd - Bled Hirter 2:1 | vstopil | 44 | ||||||
2 | Bled Hirter - Dravograd 0:0 | začetnih 11 | 77 | ||||||
2 | Sava Kranj - Bled Hirter 0:2 | vstopil | 19 | ||||||
3 | Bled Hirter - Svoboda Ljubljana 6:3 | začetnih 11 | 55 | ||||||
4 | Zagorje - Bled Hirter 0:0 | začetnih 11 | 74 | ||||||
5 | Bled Hirter - Brinje Grosuplje 2:1 | začetnih 11 | 70 | ||||||
6 | Žiri - Bled Hirter 1:3 | začetnih 11 | 74 | ||||||
7 | Bled Hirter - Komenda 2:2 | začetnih 11 | 58 | ||||||
8 | Bled Hirter - Tinex Šenčur 3:0 | vstopil | 8 | ||||||
9 | Arne Tabor 69 - Bled Hirter 1:1 | ni vstopil | 0 | ||||||
10 | Ivančna Gorica - Bled Hirter 0:2 | začetnih 11 | 71 | ||||||
11 | Bled Hirter - Sava Kranj 5:0 | začetnih 11 | 55 | ||||||
12 | Svoboda Ljubljana - Bled Hirter 0:2 | vstopil | 30 | ||||||
13 | Bled Hirter - Zagorje 6:0 | začetnih 11 | 90 | ||||||
14 | Brinje Grosuplje - Bled Hirter 1:2 | ni vstopil | 0 | ||||||
15 | Bled Hirter - Žiri 5:0 | vstopil | 9 | ||||||
16 | Komenda - Bled Hirter 1:3 | začetnih 11 | 58 | ||||||
17 | Tinex Šenčur - Bled Hirter 0:1 | vstopil | 19 | ||||||
18 | Bled Hirter - Arne Tabor 69 1:0 | začetnih 11 | 62 | ||||||
19 | Bled Hirter - Žiri 0:5 | vstopil | 18 | ||||||
20 | Sava Kranj - Bled Hirter 0:0 | vstopil | 16 | ||||||
21 | Bled Hirter - Tinex Šenčur 5:1 | vstopil | 21 | ||||||
22 | Komenda - Bled Hirter 0:3 | začetnih 11 | 84 | ||||||
23 | Bled Hirter - Svoboda Ljubljana 2:2 | vstopil | 32 | ||||||
24 | Arne Tabor 69 - Bled Hirter 0:1 | začetnih 11 | 68 | ||||||
25 | Bled Hirter - Brinje Grosuplje 3:1 | začetnih 11 | 57 | ||||||
26 | Zagorje - Bled Hirter 2:1 | začetnih 11 | 90 | ||||||
27 | Bled Hirter - Ivančna Gorica 1:0 | začetnih 11 | 58 | ||||||
Skupaj po tekmovanjih |
|||||||||
3.liga Center | 25 | 3 | 3 | 0 | 1.226 | ||||
KVALIFIKACIJE ZA POPOLNITEV 2. SNL | 2 | 0 | 1 | 0 | 121 |
HIRTER BLED |
---|
Rečiška cesta 2 4260 Bled tel: 041 643 272 fax: 041/ 386 833 email: nogometniklub.bled@gmail.com www: www.nkbled.si |
MOŠTVO | ||
---|---|---|
Ermin Čamdžić | ||
Ladislav Stanko | ||
Anže Cankar | ||
Jure Udrih | ||
Jan Wolhar | ||
Rok Grašič | ||
Jure Križaj | ||
Boštjan Varl | ||
Moreno Remškar | ||
Nejc Ambrožič | ||
Marko Grilc | ||
Tadej Fermišek | ||
Janez Trelc | ||
Anže Škrjanec | ||
Aleks Vukić | ||
Miha Majnik | ||
Egzon Džaferi | ||
Hasan Muzaferović | ||
Mario Bešić | ||
Luka Zajšek | ||
Klemen Gaberšček | ||
12 | Alan Halilović | |
5 | Boštjan Gaberšček | |
25 | Darko Djukić |