
Leto rojstva: | 1997 |
Državljanstvo: | Slovensko |
Pravica nastopa od: | 16.07.2008 |
Krog | Tekma | Status | Goli | Rumeni | Rdeči | Minute | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | CherryBox24 Tabor Sežana - Ilirija 1911 2:0 | ni vstopil | 0 | ||||||
3 | Ilirija 1911 - Kalcer Radomlje 1:1 | vstopil | 44 | ||||||
7 | Ilirija 1911 - Drava Dakinda Ptuj 3:1 | ni vstopil | 0 | ||||||
8 | Ankaran Hrvatini - Ilirija 1911 1:0 | začetnih 11 | 53 | ||||||
9 | Ilirija 1911 - AŠK Bravo 0:3 | vstopil | 24 | ||||||
11 | Ilirija 1911 - Brežice Terme Čatež 1:1 | vstopil | 17 | ||||||
12 | Vitanest Bilje - Ilirija 1911 1:2 | ni vstopil | 0 | ||||||
13 | Ilirija 1911 - Rogaška 0:0 | ni vstopil | 0 | ||||||
14 | Roltek Dob - Ilirija 1911 3:1 | ni vstopil | 0 | ||||||
15 | Ilirija 1911 - Nafta 1903 2:0 | vstopil | 18 | ||||||
16 | Ilirija 1911 - Krka 1:2 | vstopil | ![]() |
17 | |||||
16 | Brinje Grosuplje - Arne Tabor 69 1:1 | začetnih 11 | ![]() |
![]() |
90 | ||||
17 | Arne Tabor 69 - Žiri 0:0 | začetnih 11 | 90 | ||||||
17 | Ilirija 1911 - CherryBox24 Tabor Sežana 0:3 | ni vstopil | 0 | ||||||
18 | Bled Hirter - Arne Tabor 69 1:0 | začetnih 11 | ![]() |
90 | |||||
19 | Arne Tabor 69 - Svoboda Ljubljana 2:1 | začetnih 11 | 90 | ||||||
20 | Arne Tabor 69 - Žiri 2:1 | začetnih 11 | ![]() |
68 | |||||
21 | Brinje Grosuplje - Arne Tabor 69 2:1 | začetnih 11 | ![]() |
56 | |||||
23 | Ivančna Gorica - Arne Tabor 69 1:2 | začetnih 11 | ![]() |
90 | |||||
24 | Arne Tabor 69 - Bled Hirter 0:1 | začetnih 11 | 90 | ||||||
25 | Sava Kranj - Arne Tabor 69 2:2 | začetnih 11 | ![]() |
![]() |
90 | ||||
26 | Arne Tabor 69 - Tinex Šenčur 0:1 | začetnih 11 | 90 | ||||||
27 | Komenda - Arne Tabor 69 2:2 | začetnih 11 | 90 | ||||||
Skupaj po tekmovanjih |
|||||||||
2.liga | 6 | 0 | 1 | 0 | 173 | ||||
3.liga Center | 11 | 3 | 5 | 0 | 934 |
ŠD TABOR 69 VIŽMARJE - BROD |
---|
![]() |
Na Gmajni 1 1210 Ljubljana - Šentvid tel: Verbič Uroš, 041/ 508-256 fax: email: nkarnetabor69@gmail.com www: www.arne-tabor69.si |
MOŠTVO | ||
---|---|---|
Roman Gomboši | ||
Dario Lovrec | ||
Erik Olivo | ||
Filip Škerl | ||
Selvad Kujovič | ||
Žiga Bokal | ||
Dragan Trivunčevič | ||
Gal Novak | ||
Klemen Tratnik | ||
Aleksander Krevzel Panić | ||
Tim Lipovac | ||
Gregor Vukšinič | ||
Jon Simič | ||
Tim Kalin | ||
Nejc Srovin | ||
Haris Heljezović | ||
Tomaž Horvat | ||
Jošt Platiša | ||
Urban Čakš | ||
Nedim Vehabović | ||
Zoran Obrenovič | ||
Uroš Dikić | ||
Ivan Karajashov | ||
Aljaž Slabe | ||
Klemen Bengez | ||
Uroš Čakš | ||
Aleksandar Simeunovič | ||
Marko Glišić | ||
Žiga Šubic | ||
Tim Drekalovič Mencinger | ||
Lenart Lesar | ||
Siniša Marinović |