| Igralno mesto: | Vezni |
| Leto rojstva: | 2001 |
| Državljanstvo: | Hrvaško |
| Krog | Tekma | Status | Goli | Rumeni | Rdeči | Minute | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kalcer Radomlje - Aluminij 1:2 | začetnih 11 | 78 | ||||||
| 1 | Hajdina HIŠA DARIL - Aluminij 0:5 | začetnih 11 | 90 | ||||||
| 2 | Bukovci - Aluminij 1:7 | začetnih 11 | ![]() |
46 | |||||
| 2 | Aluminij - Olimpija Ljubljana 0:3 | začetnih 11 | ![]() |
46 | |||||
| 3 | Mura - Aluminij 1:1 | ni vstopil | 0 | ||||||
| 3 | Eksist Žiri - Aluminij 1:6 | vstopil | 44 | ||||||
| 4 | Aluminij - Polana 7:1 | vstopil | 31 | ||||||
| 4 | Bravo - Aluminij 1:2 | vstopil | 10 | ||||||
| 5 | Aluminij - Celje 2:3 | ni vstopil | 0 | ||||||
| 5 | Fužinar Ravne - Aluminij 0:4 | ni vstopil | 0 | ||||||
| 6 | Domžale - Aluminij 0:2 | vstopil | 27 | ||||||
| 7 | Aluminij - Koper 1:0 | vstopil | 8 | ||||||
| 8 | Primorje - Aluminij 4:1 | ni vstopil | 0 | ||||||
| 9 | Aluminij - Maribor 2:3 | vstopil | 33 | ||||||
| 10 | Aluminij - Kalcer Radomlje 2:1 | začetnih 11 | ![]() |
62 | |||||
| 11 | Olimpija Ljubljana - Aluminij 1:1 | začetnih 11 | 46 | ||||||
| 12 | Aluminij - Mura 2:2 | vstopil | 32 | ||||||
| 13 | Aluminij - Bravo 1:3 | vstopil | 22 | ||||||
| 14 | Celje - Aluminij 2:1 | vstopil | 27 | ||||||
| 15 | Aluminij - Domžale 3:1 | vstopil | 20 | ||||||
| 16 | Koper - Aluminij 4:1 | vstopil | 31 | ||||||
| 17 | Aluminij - Primorje 0:0 | začetnih 11 | 85 | ||||||
| 18 | Maribor - Aluminij 2:3 | začetnih 11 | 90 | ||||||
| 19 | Kalcer Radomlje - Aluminij 2:1 | začetnih 11 | ![]() |
![]() |
90 | ||||
| 20 | Aluminij - Olimpija Ljubljana 1:2 | začetnih 11 | 63 | ||||||
| 21 | Mura - Aluminij 0:3 | začetnih 11 | 82 | ||||||
| 22 | Bravo - Aluminij 2:1 | začetnih 11 | 90 | ||||||
| 23 | Aluminij - Celje 2:1 | začetnih 11 | 87 | ||||||
| 25 | Aluminij - Koper 2:4 | začetnih 11 | 72 | ||||||
| 26 | Primorje - Aluminij 2:0 | začetnih 11 | ![]() |
64 | |||||
| 28 | Aluminij - Kalcer Radomlje 1:2 | začetnih 11 | 69 | ||||||
| 29 | Olimpija Ljubljana - Aluminij 2:1 | začetnih 11 | ![]() |
90 | |||||
| 30 | Aluminij - Mura 2:1 | začetnih 11 | 73 | ||||||
Skupaj po tekmovanjih |
|||||||||
| 1.liga | 25 | 1 | 5 | 0 | 1.397 | ||||
| 1SNL-MNZ-PTUJ | 2 | 1 | 0 | 0 | 136 | ||||
| Pokal | 2 | 0 | 0 | 0 | 75 | ||||
| ALUMINIJ |
|---|
Stadion: Športni park Kidričevo |
|
Kajuhova 16 2325 Kidričevo tel: 02/787-22-21 fax: 02/787-21-07 email: nkaluminij@telemach.net www: www.nkaluminij.net |
| MOŠTVO | ||
|---|---|---|
| Blaž Lipavšek | ||
| Blaž Petriško | ||
| Lan Drevenšek | ||
| Lukas Čeh | ||
| Jan Lampret | ||
| Aljaž Dovečar | ||
| Leon Uranek | ||
| 13 | Anej Mrežar | |
| 2 | Gašper Pečnik | |
| 5 | Amir Feratović | |
| 6 | Omar Kočar | |
| 33 | Domen Zajšek | |
| 42 | Vid Koderman | |
| 17 | Filip Kosi | |
| 18 | Simon Rogina | |
| 19 | Wisdom Aondowase Sule | |
| 20 | Ivijan Svržnjak | |
| 21 | Behar Feta | |
| 66 | Marko Simonič | |
| 7 | Miklos Barnabas Tanyi | |
| 9 | Adriano Bloudek | |
| 10 | Emir Saitoski | |
| 17 | Petar Petriško | |
| 90 | Nal Lan Koren | |
| 99 | Andrej Stamenković | |