30
Roltek Dob
Šobec Lesce
21
IB 1975 Ljubljana
Adria
Športni park Brajda, Tolmin
03.10.2026, 15:30
Sodniki:
Šprager Maj (sodnik), Knafelc Žiga (1. pomočnik), Mušić Haris (2. pomočnik)
Delegat: Bensa Uroš
Gledalci: 250
Zapisnik
Lestvica
| # Uvrstitev | Klub | Tek. Tekme | Z | N | P | DP | +/- | T Točke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 12 | 1 | 0 | 58:10 | +48 | 37 | ||
| 13 | 9 | 3 | 1 | 33:9 | +24 | 30 | ||
| 13 | 9 | 1 | 3 | 24:14 | +10 | 28 | ||
| 13 | 7 | 3 | 3 | 30:11 | +19 | 24 | ||
| 13 | 7 | 3 | 3 | 25:15 | +10 | 24 | ||
| 13 | 5 | 4 | 4 | 22:23 | -1 | 19 | ||
| 13 | 5 | 3 | 5 | 20:25 | -5 | 18 | ||
| 13 | 5 | 1 | 7 | 17:36 | -19 | 16 | ||
| 13 | 4 | 1 | 8 | 26:28 | -2 | 13 | ||
| 13 | 3 | 4 | 6 | 14:19 | -5 | 13 | ||
| 13 | 3 | 3 | 7 | 12:24 | -12 | 12 | ||
| 13 | 2 | 2 | 9 | 11:27 | -16 | 8 | ||
| 13 | 1 | 4 | 8 | 8:23 | -15 | 7 | ||
| 13 | 2 | 1 | 10 | 16:52 | -36 | 7 |
Koledar tekmovanj
Vstopnice
Spletna trgovina
E-znanje
Regista