94

Klemen Kolar

  • Leto rojstva: 1999
Elvedin Agović
  • 36
  • 10
  • 21.9.2019
  • 20
  • 6
  • 10
  • 2715
  • 8/0
Emir Velić

Skupaj po tekmovanjih

Tekmovanje Nastopi Goli Rumeni Rdeči Minute
3. SLOVENSKA NOGOMETNA LIGA ZAHOD 36 10 8 0 2715
Pokal Pivovarna Union 16 8 1 0 1124
Regionalna Ljubljanska liga 53 50 12 0 4462
MNZ Liga 31 33 5 1 2446
3. SLOVENSKA NOGOMETNA LIGA ZAHOD 18 1 5 0 1425
3.SNL-center 21 0 4 1 907
2. SLOVENSKA NOGOMETNA LIGA 3 0 0 0 172
Mladinci - Pokal MNZ Ljubljana 3 1 0 0 180
2.SML zahod 2017/2018 49 16 10 0 3551
2. SLOVENSKA KADETSKA LIGA ZAHOD 40 16 9 0 2561
LIGA U15 - ZAHOD 15 2 0 0 712

Statistika vseh odigranih tekem

Liga Nastopi Goli Rumeni Rdeči Minute Klub
3. SLOVENSKA NOGOMETNA LIGA ZAHOD 26/27 14 3 2 0 906 NK Litija
Pokal Pivovarna Union 26/27 4 1 0 0 197 NK Litija
Pokal Pivovarna Union 25/26 2 2 0 0 150 ŠD NK Ljubljana
Regionalna Ljubljanska liga 2025/26 23 16 4 0 2051 ŠD NK Ljubljana
3. SLOVENSKA NOGOMETNA LIGA ZAHOD 24/25 14 6 3 0 1260 NK Svoboda Ljubljana
Pokal Pivovarna Union 24/25 2 2 0 0 136 NK Svoboda Ljubljana
Regionalna Ljubljanska liga 2024/25 4 1 1 0 221 ŠD NK Ljubljana
Pokal Pivovarna Union 23/24 3 1 0 0 248 ŠD NK Ljubljana
Regionalna Ljubljanska liga 2023/24 25 33 6 0 2100 ŠD NK Ljubljana
Pokal Pivovarna Union 22/23 2 1 0 0 180 ŠD NK Ljubljana
MNZ Liga 2022/23 18 22 2 1 1548 ŠD NK Ljubljana
MNZ Liga 2021/22 13 11 3 0 898 ŠD NK Ljubljana
Pokal Pivovarna Union 20/21 1 0 0 0 33 NK Svoboda Ljubljana
3. SLOVENSKA NOGOMETNA LIGA ZAHOD 20/21 18 1 5 0 1425 NK Svoboda Ljubljana
3.SNL - zahod 2019/20 8 1 3 0 549 NK Svoboda Ljubljana
Pokal Pivovarna Union 19/20 1 0 1 0 90 NK Svoboda Ljubljana
3.SNL-center 2018/19 21 0 4 1 907 NK Svoboda Ljubljana
Pokal Pivovarna Union 18/19 1 1 0 0 90 NK Svoboda Ljubljana
2. SLOVENSKA NOGOMETNA LIGA 17/18 3 0 0 0 172 ŠD Dob
Mladinci - Pokal MNZ Ljubljana 17/18 1 0 0 0 90 ŠD Dob
2.SML zahod 2017/2018 21 9 2 0 1641 ŠD Dob
Mladinci - Pokal MNZ Ljubljana 16/17 2 1 0 0 90 ŠD Dob
2. SML - zahod 2016/2017 25 7 7 0 1640 ŠD Dob
Regionalna Ljubljanska liga 16/17 1 0 1 0 90 ŠD Dob
2. SLOVENSKA MLADINSKA LIGA ZAHOD 15/16 3 0 1 0 270 ŠD Dob
2. SLOVENSKA KADETSKA LIGA ZAHOD 15/16 17 9 2 0 1453 ŠD Dob
2. SLOVENSKA KADETSKA LIGA ZAHOD 14/15 23 7 7 0 1108 ŠD Dob
LIGA U15 - ZAHOD 13/14 15 2 0 0 712 NK Domžale

Včlani se v moj NZS in dostopaj do ekskluzivnih vsebin!

  • Prilagojen vmesnik
  • Vsebine po tvoji meri
  • Obveščanje o tekmah
  • Najljubši klubi in igralci
  • Ekskluzivne vsebine
  • Več nogometa na enem mestu

Prijavite se na naše novice

Prijavite se na e-novice in bodite na tekočem z novostmi, posebnimi ponudbami in dogodki!