10
Statistika
Odigrane tekme
Domače zmage
6
Gostujoče tekme
3
Neodločeno
1
Najvišja zmaga
0 : 7
Vsi goli
42
Enajstmetrovke
0
Povprečje golov
4.2
Rumeni in rdeči kartoni
16 / 1
Igralci
25
Glavni sodniki
4
Gledalci
390
Povprečno št. gledalcev
39
Največ gledalcev
100
Najmanj gledalcev
30
Lestvica Lige
2. LIGA U15 VZHOD 26/27
| # Uvrstitev | Klub | Tek. Tekme | Z | N | P | DP | +/- | T Točke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 7 | 1 | 2 | 30:12 | +18 | 22 | ||
| 10 | 6 | 1 | 3 | 19:18 | +1 | 19 | ||
| 10 | 6 | 0 | 4 | 29:15 | +14 | 18 | ||
| 10 | 5 | 2 | 3 | 21:16 | +5 | 17 | ||
| 10 | 5 | 2 | 3 | 21:19 | +2 | 17 | ||
| 10 | 4 | 4 | 2 | 19:11 | +8 | 16 | ||
| 10 | 3 | 2 | 5 | 11:19 | -8 | 11 | ||
| 10 | 3 | 2 | 5 | 13:24 | -11 | 11 | ||
| 10 | 2 | 1 | 7 | 16:29 | -13 | 7 | ||
| 10 | 1 | 1 | 8 | 6:22 | -16 | 4 |
Združena lestvica 2. LIGA U15 VZHOD 26/27 in 2. SLOVENSKA KADETSKA LIGA VZHOD 26/27
| # Uvrstitev | Klub | Tek. Tekme | Z | N | P | DP | +/- | T Točke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 11 | 5 | 4 | 49:25 | +24 | 38 | ||
| 20 | 11 | 4 | 5 | 44:24 | +20 | 37 | ||
| 20 | 9 | 3 | 8 | 37:39 | -2 | 30 | ||
| 20 | 9 | 3 | 8 | 38:41 | -3 | 30 | ||
| 20 | 8 | 5 | 7 | 42:34 | +8 | 29 | ||
| 20 | 9 | 2 | 9 | 38:44 | -6 | 29 | ||
| 20 | 8 | 5 | 7 | 31:37 | -6 | 29 | ||
| 20 | 7 | 0 | 13 | 40:59 | -19 | 21 | ||
| 20 | 5 | 5 | 10 | 30:37 | -7 | 20 | ||
| 20 | 5 | 4 | 11 | 30:39 | -9 | 19 |
Naj Strelci
| # Uvrstitev | Igralec | Klub | Število golov |
|---|---|---|---|
| Anel Smajić | 10 | ||
| Vitjan Ul | 9 | ||
| Vasja Arnuš | 3 | ||
| Max Koritnik | 2 | ||
| Nik Jan | 2 | ||
| Vid Ačko | 1 | ||
| Nik Škrabl | 1 | ||
| Luka Grahovac | 1 |
Največ nastopov
| # Uvrstitev | Igralec | Klub | Število nastopov |
|---|---|---|---|
| Luka Grahovac | 10 | ||
| Anže Kraner | 10 | ||
| Uroš Repac | 10 | ||
| Anej Šaherl | 10 | ||
| Nik Škrabl | 10 | ||
| Tine Topler | 10 | ||
| Vid Ačko | 9 | ||
| Vasja Arnuš | 9 | ||
| Luka Jovanović | 9 | ||
| Max Koritnik | 9 | ||
| Bor Plazovnik | 9 | ||
| Anel Smajić | 9 | ||
| Vitjan Ul | 9 | ||
| Jan Vreča | 8 | ||
| Gaber Anžur | 7 | ||
| Matic Urleb | 7 | ||
| Nik Jan | 4 | ||
| Ognjen Bogdanović | 3 | ||
| Arijan Akmadžić | 1 | ||
| Sava Kovačević | 1 | ||
| Martin Ribič | 1 | ||
| Aleksander Šešek | 1 | ||
| Noel Jaha | 0 | ||
| Taj Kraut | 0 | ||
| Bor Munišič | 0 | ||
Največ minut
| # Uvrstitev | Igralec | Klub | Število minut |
|---|---|---|---|
| Anže Kraner | 800 | ||
| Anej Šaherl | 787 | ||
| Luka Jovanović | 720 | ||
| Uroš Repac | 712 | ||
| Anel Smajić | 684 | ||
| Nik Škrabl | 628 | ||
| Tine Topler | 578 | ||
| Vitjan Ul | 512 | ||
| Vasja Arnuš | 504 | ||
| Max Koritnik | 412 | ||
| Bor Plazovnik | 406 | ||
| Vid Ačko | 400 | ||
| Jan Vreča | 400 | ||
| Luka Grahovac | 268 | ||
| Nik Jan | 268 | ||
| Gaber Anžur | 263 | ||
| Matic Urleb | 253 | ||
| Arijan Akmadžić | 80 | ||
| Sava Kovačević | 56 | ||
| Ognjen Bogdanović | 37 | ||
| Aleksander Šešek | 23 | ||
| Martin Ribič | 8 | ||
| Noel Jaha | 0 | ||
| Taj Kraut | 0 | ||
| Bor Munišič | 0 | ||
Koledar tekmovanj
Vstopnice
Spletna trgovina
E-znanje
Regista