1

Anej Štertak

  • Pozicija: Vratar
  • Leto rojstva: 2010
  • 29
  • 0
  • 23.8.2025
  • 8
  • 5
  • 16
  • 2610
  • 2/0
Matic Kozar

Skupaj po tekmovanjih

Tekmovanje Nastopi Goli Rumeni Rdeči Minute
1. SLOVENSKA KADETSKA LIGA 29 0 2 0 2610
1. LIGA U15 25 0 0 0 1919
U15 A 2 0 0 0 160
KADETI U17 MS 9 0 0 0 677
U15 B 13 0 0 0 1040
U13 MS B 1 0 0 0 60

Statistika vseh odigranih tekem

Liga Nastopi Goli Rumeni Rdeči Minute Klub
1. SLOVENSKA KADETSKA LIGA 26/27 12 0 1 0 1080 DNŠ Mura
1. SLOVENSKA KADETSKA LIGA 25/26 17 0 1 0 1530 DNŠ Mura
1. LIGA U15 24/25 22 0 0 0 1760 DNŠ Mura
U15 A 24/25 1 0 0 0 80 DNŠ Mura
1. LIGA U15 23/24 3 0 0 0 159 DNŠ Mura
KADETI U17 MS 23/24 9 0 0 0 677 DNŠ Mura
U15 A 23/24 1 0 0 0 80 DNŠ Mura
U15 B 22/23 13 0 0 0 1040 DNŠ Mura
U13 MS B 21/22 1 0 0 0 60 DNŠ Mura

Včlani se v moj NZS in dostopaj do ekskluzivnih vsebin!

  • Prilagojen vmesnik
  • Vsebine po tvoji meri
  • Obveščanje o tekmah
  • Najljubši klubi in igralci
  • Ekskluzivne vsebine
  • Več nogometa na enem mestu

Prijavite se na naše novice

Prijavite se na e-novice in bodite na tekočem z novostmi, posebnimi ponudbami in dogodki!