10
Koper
Mura
11
Kalcer Radomlje
Brinje Grosuplje
Športni park Dekani - igrišče z UT
11.10.2026, 13:00
Sodniki:
Hodžić Ajdin (sodnik), Baras Boštjan (1. pomočnik), Jozič Jernej (2. pomočnik)
Delegat: Kranjec Mojmir
Gledalci: 100
Zapisnik
Lestvica
1. LIGA U15 26/27
| # Uvrstitev | Klub | Tek. Tekme | Z | N | P | DP | +/- | T Točke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 10 | 3 | 0 | 47:11 | +36 | 33 | ||
| 13 | 9 | 4 | 0 | 38:13 | +25 | 31 | ||
| 13 | 9 | 0 | 4 | 57:13 | +44 | 27 | ||
| 13 | 8 | 0 | 5 | 29:17 | +12 | 24 | ||
| 13 | 7 | 2 | 4 | 33:19 | +14 | 23 | ||
| 13 | 4 | 6 | 3 | 28:21 | +7 | 18 | ||
| 13 | 6 | 0 | 7 | 29:24 | +5 | 18 | ||
| 12 | 6 | 0 | 6 | 29:24 | +5 | 18 | ||
| 12 | 4 | 3 | 5 | 12:23 | -11 | 15 | ||
| 13 | 4 | 2 | 7 | 15:18 | -3 | 14 | ||
| 13 | 3 | 3 | 7 | 17:27 | -10 | 12 | ||
| 13 | 3 | 2 | 8 | 8:41 | -33 | 11 | ||
| 13 | 2 | 3 | 8 | 6:39 | -33 | 9 | ||
| 13 | 1 | 0 | 12 | 5:63 | -58 | 3 |
Združena lestvica 1. LIGA U15 26/27 in 1. SLOVENSKA KADETSKA LIGA 26/27
| # Uvrstitev | Klub | Tek. Tekme | Z | N | P | DP | +/- | T Točke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 18 | 1 | 7 | 101:29 | +72 | 55 | ||
| 26 | 17 | 4 | 5 | 71:33 | +38 | 55 | ||
| 26 | 14 | 6 | 6 | 60:37 | +23 | 48 | ||
| 26 | 13 | 7 | 6 | 73:43 | +30 | 46 | ||
| 26 | 14 | 4 | 8 | 57:37 | +20 | 46 | ||
| 26 | 14 | 3 | 9 | 56:39 | +17 | 45 | ||
| 26 | 14 | 2 | 10 | 46:31 | +15 | 44 | ||
| 26 | 13 | 4 | 9 | 58:38 | +20 | 43 | ||
| 24 | 10 | 4 | 10 | 53:43 | +10 | 34 | ||
| 24 | 7 | 4 | 13 | 27:53 | -26 | 25 | ||
| 26 | 7 | 3 | 16 | 32:58 | -26 | 24 | ||
| 26 | 7 | 2 | 17 | 22:86 | -64 | 23 | ||
| 26 | 4 | 2 | 20 | 12:76 | -64 | 14 | ||
| 26 | 3 | 4 | 19 | 17:82 | -65 | 13 |
Koledar tekmovanj
Vstopnice
Spletna trgovina
E-znanje
Regista