Športna dvorana pri OŠ Antona Slomška Vrhnika
13.09.2026, 15:30
Sodniki:
Keserović Semir (sodnik), Pačnik Dejan (1. pomočnik)
Delegat: Ljubič Damjan
Gledalci: 45
Zapisnik
Lestvica
| # Uvrstitev | Klub | Tek. Tekme | Z | N | P | DP | +/- | T Točke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | 0 | 0 | 26:10 | +16 | 12 | ||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 33:6 | +27 | 9 | ||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 15:2 | +13 | 9 | ||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 17:4 | +13 | 6 | ||
| 4 | 2 | 0 | 2 | 16:26 | -10 | 6 | ||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 15:17 | -2 | 3 | ||
| 4 | 1 | 0 | 3 | 12:15 | -3 | 3 | ||
| 4 | 1 | 0 | 3 | 11:21 | -10 | 3 | ||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 12:26 | -14 | 3 | ||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 12:26 | -14 | 3 | ||
| 4 | 0 | 0 | 4 | 12:28 | -16 | 0 |
Koledar tekmovanj
Vstopnice
Spletna trgovina
E-znanje
Regista