611
KMN Bronx Škofije
ŠD Mlinše
44
KMN Olimpija
KMN Benedikt
Športna dvorana pri OŠ Antona Slomška Vrhnika
27.09.2026, 15:30
Sodniki:
Dobnikar Tilen (sodnik), Močnik Perič Aleš (1. pomočnik)
Delegat: Ljubič Damjan
Gledalci: 30
Zapisnik
Lestvica
| # Uvrstitev | Klub | Tek. Tekme | Z | N | P | DP | +/- | T Točke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 0 | 0 | 27:4 | +23 | 6 | ||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 9:5 | +4 | 6 | ||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 12:6 | +6 | 4 | ||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 10:4 | +6 | 4 | ||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 8:4 | +4 | 4 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 13:14 | -1 | 3 | ||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 7:9 | -2 | 1 | ||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 4:13 | -9 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 8:19 | -11 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 4:24 | -20 | 0 |
Koledar tekmovanj
Vstopnice
Spletna trgovina
E-znanje
Regista