
Elitni krog kvalifikacij:
SLOVENIJA | ![]() | 5 : 0 | ![]() | WALES | Sreda, 23.marec 2022 | U17 ELITNI KROG KVALIFIKACIJ ZA EP 2022 | ||
SLOVENIJA | ![]() | 5 : 0 | ![]() | WALES | ||||
Sreda, 23.marec 2022 | U17 ELITNI KROG KVALIFIKACIJ ZA EP 2022 | ||||||||
SLOVENIJA | ![]() | 2 : 2 | ![]() | SRBIJA | Sobota, 26.marec 2022 | U17 ELITNI KROG KVALIFIKACIJ ZA EP 2022 | ||
SLOVENIJA | ![]() | 2 : 2 | ![]() | SRBIJA | ||||
Sobota, 26.marec 2022 | U17 ELITNI KROG KVALIFIKACIJ ZA EP 2022 | ||||||||
TURČIJA | ![]() | 4 : 3 | ![]() | SLOVENIJA | Torek, 29.marec 2022 | U17 ELITNI KROG KVALIFIKACIJ ZA EP 2022 | ||
TURČIJA | ![]() | 4 : 3 | ![]() | SLOVENIJA | ||||
Torek, 29.marec 2022 | U17 ELITNI KROG KVALIFIKACIJ ZA EP 2022 |
Uvodni krog kvalifikacij:
FERSKI OTOKI | ![]() | 0 : 8 | ![]() | SLOVENIJA | Sreda, 6.oktober 2021 | U17 KVALIFIKACIJE ZA EP 2022 | ||
FERSKI OTOKI | ![]() | 0 : 8 | ![]() | SLOVENIJA | ||||
Sreda, 6.oktober 2021 | U17 KVALIFIKACIJE ZA EP 2022 | ||||||||
SLOVENIJA | ![]() | 1 : 0 | ![]() | KOSOVO | Sobota, 9.oktober 2021 | U17 KVALIFIKACIJE ZA EP 2022 | ||
SLOVENIJA | ![]() | 1 : 0 | ![]() | KOSOVO | ||||
Sobota, 9.oktober 2021 | U17 KVALIFIKACIJE ZA EP 2022 | ||||||||
SLOVENIJA | ![]() | 4 : 0 | ![]() | AVSTRIJA | Torek, 12.oktober 2021 | U17 KVALIFIKACIJE ZA EP 2022 | ||
SLOVENIJA | ![]() | 4 : 0 | ![]() | AVSTRIJA | ||||
Torek, 12.oktober 2021 | U17 KVALIFIKACIJE ZA EP 2022 |