
Sodniki: | |
Delegat: | |
Št. gledalcev: |
Vse tekme | tekme | zmage | neodločeni | porazi | goli | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ŽNK Žalec | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
Aluminij | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | ||
tekme | zmage | neodločeni | porazi | goli | |||
ŽNK Žalec | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||
Aluminij | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||
Športni park Kidričevo | tekme | zmage | neodločeni | porazi | goli | ||
ŽNK Žalec | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
Aluminij | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
23/24 | 13.krog | Žalec, Športni center Žalec, 14.04.2024, ob 14.00 | ŽNK Žalec | - | Aluminij | 2:3 | (2:2) |
23/24 | 6.krog | Kidričevo, Športni park NK Aluminij - pom.igr. 1, 12.11.2023, ob 14.00 | ŽNK Aluminij | - | ŽNK Žalec | 4:0 | (1:0) |
4. krog | ||
---|---|---|
ŽNK Mura Nona | : | ŽNK Radomlje |
ŽNK Žalec | : | Aluminij |
ŽNK Ljubljana | : | ŽN Maribor |
STRELCI |
---|