1. SLOVENSKA KADETSKA LIGA 10/11
Po zadnjem odigranem 30. krogu, 11.6.2011
Lestvica
| Mesto | Klub | Tekem | Z | N | P | Goli | Točke | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | IB Interblock | 30 | 22 | 6 | 2 | 88:25 | 72 | |
| 2. | Domžale | 30 | 16 | 8 | 6 | 52:27 | 56 | |
| 3. | Maribor | 30 | 17 | 4 | 9 | 59:38 | 55 | |
| 4. | Bravo Publikum | 30 | 14 | 7 | 9 | 55:36 | 49 | |
| 5. | Rudar Velenje | 30 | 14 | 6 | 10 | 59:44 | 48 | |
| 6. | HIT Gorica | 30 | 14 | 4 | 12 | 42:41 | 46 | |
| 7. | FC Koper | 30 | 12 | 5 | 13 | 50:53 | 41 | |
| 8. | Olimpija Ljubljana | 30 | 10 | 10 | 10 | 42:40 | 40 | |
| 9. | NOGA Triglav | 30 | 11 | 5 | 14 | 37:41 | 38 | |
| 10. | Mura 05 | 30 | 10 | 8 | 12 | 36:48 | 38 | |
| 11. | Aluminij | 30 | 9 | 9 | 12 | 31:44 | 36 | |
| 12. | NŠ Poli Drava | 30 | 11 | 3 | 16 | 34:64 | 36 | |
| 13. | CM Celje | 30 | 9 | 7 | 14 | 41:53 | 34 | |
| 14. | NŠ R. Koren Dravograd | 30 | 8 | 8 | 14 | 43:56 | 32 | |
| 15. | Simer Šampion | 30 | 7 | 4 | 19 | 25:56 | 25 | |
| 16. | Nissan Ferk Jarenina | 30 | 5 | 8 | 17 | 26:54 | 23 |
Lestvice doma
| Mesto | Klub | Tekem | Z | N | P | Goli | Točke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | IB Interblock | 15 | 10 | 3 | 2 | 40:12 | 33 |
| 2. | Domžale | 15 | 9 | 3 | 3 | 34:14 | 30 |
| 3. | HIT Gorica | 15 | 9 | 1 | 5 | 23:14 | 28 |
| 4. | Bravo Publikum | 15 | 8 | 2 | 5 | 29:18 | 26 |
| 5. | Maribor | 15 | 8 | 2 | 5 | 29:21 | 26 |
| 6. | FC Koper | 15 | 7 | 2 | 6 | 30:30 | 23 |
| 7. | CM Celje | 15 | 6 | 5 | 4 | 26:26 | 23 |
| 8. | Rudar Velenje | 15 | 6 | 3 | 6 | 31:23 | 21 |
| 9. | NOGA Triglav | 15 | 6 | 3 | 6 | 22:18 | 21 |
| 10. | Olimpija Ljubljana | 15 | 4 | 7 | 4 | 20:21 | 19 |
| 11. | Aluminij | 15 | 5 | 4 | 6 | 16:22 | 19 |
| 12. | Mura 05 | 15 | 4 | 6 | 5 | 12:20 | 18 |
| 13. | NŠ Poli Drava | 15 | 5 | 2 | 8 | 17:33 | 17 |
| 14. | NŠ R. Koren Dravograd | 15 | 3 | 4 | 8 | 17:26 | 13 |
| 15. | Nissan Ferk Jarenina | 15 | 4 | 1 | 10 | 16:29 | 13 |
| 16. | Simer Šampion | 15 | 2 | 3 | 10 | 8:23 | 9 |
Lestvice v gosteh
| Mesto | Klub | Tekem | Z | N | P | Goli | Točke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | IB Interblock | 15 | 12 | 3 | 0 | 48:13 | 39 |
| 2. | Maribor | 15 | 9 | 2 | 4 | 30:17 | 29 |
| 3. | Rudar Velenje | 15 | 8 | 3 | 4 | 28:21 | 27 |
| 4. | Domžale | 15 | 7 | 5 | 3 | 18:13 | 26 |
| 5. | Bravo Publikum | 15 | 6 | 5 | 4 | 26:18 | 23 |
| 6. | Olimpija Ljubljana | 15 | 6 | 3 | 6 | 22:19 | 21 |
| 7. | Mura 05 | 15 | 6 | 2 | 7 | 24:28 | 20 |
| 8. | NŠ R. Koren Dravograd | 15 | 5 | 4 | 6 | 26:30 | 19 |
| 9. | NŠ Poli Drava | 15 | 6 | 1 | 8 | 17:31 | 19 |
| 10. | FC Koper | 15 | 5 | 3 | 7 | 20:23 | 18 |
| 11. | HIT Gorica | 15 | 5 | 3 | 7 | 19:27 | 18 |
| 12. | Aluminij | 15 | 4 | 5 | 6 | 15:22 | 17 |
| 13. | NOGA Triglav | 15 | 5 | 2 | 8 | 15:23 | 17 |
| 14. | Simer Šampion | 15 | 5 | 1 | 9 | 17:33 | 16 |
| 15. | CM Celje | 15 | 3 | 2 | 10 | 15:27 | 11 |
| 16. | Nissan Ferk Jarenina | 15 | 1 | 7 | 7 | 10:25 | 10 |