1. SLOVENSKA NOGOMETNA LIGA 2009/10
Po zadnjem odigranem 36. krogu, 15.5.2010
Lestvica
| Mesto | Klub | Tekem | Z | N | P | Goli | Točke | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Luka Koper | 36 | 21 | 10 | 5 | 59:35 | 73 | |
| 2. | Maribor | 36 | 18 | 8 | 10 | 58:44 | 62 | |
| 3. | HIT Gorica | 36 | 16 | 7 | 13 | 74:60 | 55 | |
| 4. | Olimpija (-2) | 36 | 16 | 7 | 13 | 51:33 | 53 | |
| 5. | CM Celje | 36 | 14 | 9 | 13 | 53:56 | 51 | |
| 6. | Nafta | 36 | 14 | 7 | 15 | 51:53 | 49 | |
| 7. | Rudar | 36 | 15 | 4 | 17 | 46:52 | 49 | |
| 8. | Domžale | 36 | 12 | 9 | 15 | 51:59 | 45 | |
| 9. | Interblock | 36 | 9 | 6 | 21 | 35:64 | 33 | |
| 10. | Labod Drava | 36 | 7 | 9 | 20 | 34:56 | 30 |
Lestvice doma
| Mesto | Klub | Tekem | Z | N | P | Goli | Točke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Nafta | 18 | 11 | 2 | 5 | 34:21 | 35 |
| 2. | Luka Koper | 18 | 9 | 6 | 3 | 26:17 | 33 |
| 3. | CM Celje | 18 | 9 | 3 | 6 | 28:25 | 30 |
| 4. | Olimpija (-2) | 18 | 8 | 4 | 6 | 29:17 | 26 |
| 5. | Maribor | 18 | 7 | 5 | 6 | 26:24 | 26 |
| 6. | HIT Gorica | 18 | 7 | 4 | 7 | 38:31 | 25 |
| 7. | Domžale | 18 | 6 | 4 | 8 | 27:32 | 22 |
| 8. | Rudar | 18 | 7 | 1 | 10 | 24:31 | 22 |
| 9. | Interblock | 18 | 6 | 4 | 8 | 17:26 | 22 |
| 10. | Labod Drava | 18 | 4 | 5 | 9 | 15:24 | 17 |
Lestvice v gosteh
| Mesto | Klub | Tekem | Z | N | P | Goli | Točke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Luka Koper | 18 | 12 | 4 | 2 | 33:18 | 40 |
| 2. | Maribor | 18 | 11 | 3 | 4 | 32:20 | 36 |
| 3. | HIT Gorica | 18 | 9 | 3 | 6 | 36:29 | 30 |
| 4. | Olimpija | 18 | 8 | 3 | 7 | 22:16 | 27 |
| 5. | Rudar | 18 | 8 | 3 | 7 | 22:21 | 27 |
| 6. | Domžale | 18 | 6 | 5 | 7 | 24:27 | 23 |
| 7. | CM Celje | 18 | 5 | 6 | 7 | 25:31 | 21 |
| 8. | Nafta | 18 | 3 | 5 | 10 | 17:32 | 14 |
| 9. | Labod Drava | 18 | 3 | 4 | 11 | 19:32 | 13 |
| 10. | Interblock | 18 | 3 | 2 | 13 | 18:38 | 11 |