LIGA U14 - VZHOD 10/11
Po zadnjem odigranem 30. krogu, 4.6.2011
Lestvica
| Mesto | Klub | Tekem | Z | N | P | Goli | Točke | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Maribor | 30 | 24 | 5 | 1 | 139:13 | 77 | |
| 2. | NŠ Poli Drava | 30 | 21 | 6 | 3 | 86:31 | 69 | |
| 3. | Rudar Velenje | 30 | 20 | 4 | 6 | 106:34 | 64 | |
| 4. | NŠ R. Koren Dravograd | 30 | 18 | 7 | 5 | 95:29 | 61 | |
| 5. | Nissan Ferk Jarenina | 30 | 17 | 7 | 6 | 55:37 | 58 | |
| 6. | CM Celje | 30 | 17 | 6 | 7 | 115:46 | 57 | |
| 7. | Aluminij | 30 | 15 | 5 | 10 | 71:57 | 50 | |
| 8. | Pobrežje | 30 | 14 | 7 | 9 | 60:45 | 49 | |
| 9. | Dravinja | 30 | 14 | 4 | 12 | 68:44 | 46 | |
| 10. | Simer Šampion | 30 | 11 | 6 | 13 | 65:52 | 39 | |
| 11. | Mura 05 | 30 | 12 | 3 | 15 | 64:73 | 39 | |
| 12. | Tehnostroj Veržej | 30 | 7 | 2 | 21 | 42:101 | 23 | |
| 13. | Brežice | 30 | 5 | 3 | 22 | 39:122 | 18 | |
| 14. | Železničar | 30 | 4 | 1 | 25 | 25:134 | 13 | |
| 15. | Malečnik | 30 | 3 | 2 | 25 | 33:150 | 11 | |
| 16. | Mozirje | 30 | 1 | 6 | 23 | 19:114 | 9 |
Lestvice doma
| Mesto | Klub | Tekem | Z | N | P | Goli | Točke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Maribor | 15 | 13 | 2 | 0 | 94:7 | 41 |
| 2. | Rudar Velenje | 15 | 12 | 3 | 0 | 58:10 | 39 |
| 3. | NŠ Poli Drava | 15 | 11 | 2 | 2 | 48:16 | 35 |
| 4. | NŠ R. Koren Dravograd | 15 | 9 | 5 | 1 | 46:9 | 32 |
| 5. | Nissan Ferk Jarenina | 15 | 10 | 2 | 3 | 37:24 | 32 |
| 6. | CM Celje | 15 | 9 | 2 | 4 | 65:26 | 29 |
| 7. | Dravinja | 15 | 8 | 2 | 5 | 36:15 | 26 |
| 8. | Mura 05 | 15 | 8 | 2 | 5 | 34:22 | 26 |
| 9. | Aluminij | 15 | 7 | 4 | 4 | 38:23 | 25 |
| 10. | Pobrežje | 15 | 7 | 2 | 6 | 29:22 | 23 |
| 11. | Simer Šampion | 15 | 6 | 3 | 6 | 33:23 | 21 |
| 12. | Tehnostroj Veržej | 15 | 4 | 2 | 9 | 28:52 | 14 |
| 13. | Brežice | 15 | 3 | 2 | 10 | 22:50 | 11 |
| 14. | Mozirje | 15 | 1 | 4 | 10 | 10:50 | 7 |
| 15. | Malečnik | 15 | 2 | 0 | 13 | 15:64 | 6 |
| 16. | Železničar | 15 | 2 | 0 | 13 | 15:61 | 6 |
Lestvice v gosteh
| Mesto | Klub | Tekem | Z | N | P | Goli | Točke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Maribor | 15 | 11 | 3 | 1 | 45:6 | 36 |
| 2. | NŠ Poli Drava | 15 | 10 | 4 | 1 | 38:15 | 34 |
| 3. | NŠ R. Koren Dravograd | 15 | 9 | 2 | 4 | 49:20 | 29 |
| 4. | CM Celje | 15 | 8 | 4 | 3 | 50:20 | 28 |
| 5. | Pobrežje | 15 | 7 | 5 | 3 | 31:23 | 26 |
| 6. | Nissan Ferk Jarenina | 15 | 7 | 5 | 3 | 18:13 | 26 |
| 7. | Aluminij | 15 | 8 | 1 | 6 | 33:34 | 25 |
| 8. | Rudar Velenje | 15 | 8 | 1 | 6 | 48:24 | 25 |
| 9. | Dravinja | 15 | 6 | 2 | 7 | 32:29 | 20 |
| 10. | Simer Šampion | 15 | 5 | 3 | 7 | 32:29 | 18 |
| 11. | Mura 05 | 15 | 4 | 1 | 10 | 30:51 | 13 |
| 12. | Tehnostroj Veržej | 15 | 3 | 0 | 12 | 14:49 | 9 |
| 13. | Brežice | 15 | 2 | 1 | 12 | 17:72 | 7 |
| 14. | Železničar | 15 | 2 | 1 | 12 | 10:73 | 7 |
| 15. | Malečnik | 15 | 1 | 2 | 12 | 18:86 | 5 |
| 16. | Mozirje | 15 | 0 | 2 | 13 | 9:64 | 2 |