2. SLOVENSKA NOGOMETNA LIGA 10/11
Po zadnjem odigranem 27. krogu, 29.5.2011
Lestvica
| Mesto | Klub | Tekem | Z | N | P | Goli | Točke | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Aluminij | 27 | 13 | 9 | 5 | 54:22 | 48 | |
| 2. | IB Interblock | 27 | 13 | 8 | 6 | 38:25 | 47 | |
| 3. | Dravinja Kostroj | 27 | 11 | 10 | 6 | 31:23 | 43 | |
| 4. | Mura 05 | 27 | 12 | 5 | 10 | 42:37 | 41 | |
| 5. | Labod Drava | 27 | 11 | 6 | 10 | 38:41 | 39 | |
| 6. | Roltek Dob | 27 | 11 | 5 | 11 | 43:44 | 38 | |
| 7. | Bela krajina | 27 | 9 | 10 | 8 | 38:39 | 37 | |
| 8. | Krško | 27 | 8 | 7 | 12 | 24:35 | 31 | |
| 9. | Garmin Šenčur | 27 | 4 | 10 | 13 | 37:52 | 22 | |
| 10. | Šmartno 1928 | 27 | 6 | 4 | 17 | 31:58 | 22 |
Lestvice doma
| Mesto | Klub | Tekem | Z | N | P | Goli | Točke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | IB Interblock | 14 | 7 | 4 | 3 | 22:13 | 25 |
| 2. | Aluminij | 14 | 7 | 4 | 3 | 34:11 | 25 |
| 3. | Mura 05 | 14 | 7 | 3 | 4 | 25:14 | 24 |
| 4. | Dravinja Kostroj | 14 | 6 | 6 | 2 | 15:9 | 24 |
| 5. | Krško | 13 | 6 | 3 | 4 | 11:10 | 21 |
| 6. | Bela krajina | 14 | 5 | 5 | 4 | 22:16 | 20 |
| 7. | Roltek Dob | 13 | 5 | 3 | 5 | 21:23 | 18 |
| 8. | Šmartno 1928 | 13 | 5 | 2 | 6 | 20:26 | 17 |
| 9. | Labod Drava | 13 | 4 | 4 | 5 | 20:23 | 16 |
| 10. | Garmin Šenčur | 13 | 3 | 3 | 7 | 18:23 | 12 |
Lestvice v gosteh
| Mesto | Klub | Tekem | Z | N | P | Goli | Točke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Aluminij | 13 | 6 | 5 | 2 | 20:11 | 23 |
| 2. | Labod Drava | 14 | 7 | 2 | 5 | 18:18 | 23 |
| 3. | IB Interblock | 13 | 6 | 4 | 3 | 16:12 | 22 |
| 4. | Roltek Dob | 14 | 6 | 2 | 6 | 22:21 | 20 |
| 5. | Dravinja Kostroj | 13 | 5 | 4 | 4 | 16:14 | 19 |
| 6. | Bela krajina | 13 | 4 | 5 | 4 | 16:23 | 17 |
| 7. | Mura 05 | 13 | 5 | 2 | 6 | 17:23 | 17 |
| 8. | Krško | 14 | 2 | 4 | 8 | 13:25 | 10 |
| 9. | Garmin Šenčur | 14 | 1 | 7 | 6 | 19:29 | 10 |
| 10. | Šmartno 1928 | 14 | 1 | 2 | 11 | 11:32 | 5 |