print header
print

2. SLOVENSKA NOGOMETNA LIGA 09/10

Po zadnjem odigranem 27. krogu, 16.5.2010

Igralec Klub Goli 11 - m Avtogoli
Kremenovič Darko Primorje 15 0 0
Burgar Dejan Triglav Gorenjska 13 0 0
Firer Ivan Dravinja Kostroj 11 0 0
Kmetec Marko Aluminij 11 0 0
Milec Martin Aluminij 10 2 0
Špelić Josip Bela Krajina 10 2 0
Purišič Dejan Aluminij 9 0 0
Režonja Gregor Aluminij 8 0 0
Štante Januš Dravinja Kostroj 8 0 0
Agić Semir Dravinja Kostroj 7 0 0
Stanko Ladislav Garmin Šenčur 7 1 0
Božičič Dejan Bela Krajina 6 0 0
Lalović Saša Livar Ivančna Gorica 6 1 0
Mahmutovič Arnel Dravinja Kostroj 6 0 0
Vračko Matej Aluminij 6 0 0
Djermanović Dejan Krško 5 3 0
Kosmač Nace Primorje 5 0 0
Popovič Denis MU Šentjur 5 0 1
Alenc Goran Dravinja Kostroj 4 0 0
Bezjak Roman MU Šentjur 4 0 0
Bohar Damjan Mura 05 4 0 0
Djokić Branimir Aluminij 4 0 0
Firšt David MU Šentjur 4 1 0
Graf Ivan Primorje 4 0 0
Ipavec Patrik Livar Ivančna Gorica 4 0 0
Ogrič Sašo Primorje 4 0 0
Ostojič Vladimir Primorje 4 0 1
Ovijač Anže Garmin Šenčur 4 0 0
Rešek Denis Aluminij 4 0 0
Rošer Uroš Dravinja Kostroj 4 1 0
Slomšek Jure Livar Ivančna Gorica 4 0 0
Štrbac Ljubiša Bela Krajina 4 2 0
Tiganj Senad Garmin Šenčur 4 0 0
Vidic Jan Primorje 4 1 0
Živec Simon Primorje 4 0 0
Barkovič Jože Krško 3 0 0
Brdik Antoni Krško 3 0 0
Drnovšek Miha Krško 3 0 0
Đaković Nenad MU Šentjur 3 0 0
Đurič Bojan Garmin Šenčur 3 0 0
Flisar Mitja Mura 05 3 0 0
Gašperšič Alen MU Šentjur 3 0 0
Kaminski Artur Krško 3 0 0
Klun Simon Livar Ivančna Gorica 3 0 0
Kovačič Luka Krško 3 0 0
Kreft Boštjan Garmin Šenčur 3 0 0
Marič Milidrag Primorje 3 0 1
Marijan Damir Triglav Gorenjska 3 0 0
Mišić Dejan Triglav Gorenjska 3 0 0
Pejnovič Luka Mura 05 3 0 0
Robnik Dejan Triglav Gorenjska 3 0 0
Škrbina Luka Primorje 3 0 0
Zolić Edvin Triglav Gorenjska 3 0 0
Božič Marko Mura 05 2 0 0
Brezarič Rok Garmin Šenčur 2 0 0
Dolžan Rok Triglav Gorenjska 2 0 0
Dugolin Andrej Aluminij 2 1 0
Ihbeisheh Jaka Primorje 2 0 0
Janža Jernej Mura 05 2 0 0
Jukan Amer Primorje 2 0 0
Kljajič Žiga Mura 05 2 0 0
Košnik Anže Garmin Šenčur 2 0 0
Krajcer Marko Aluminij 2 0 0
Krcič Alen Triglav Gorenjska 2 0 0
Krstič Igor Primorje 2 0 0
Kurtič Jasmin Bela Krajina 2 0 0
Leskovar Jernej MU Šentjur 2 1 0
Letonja Rok Aluminij 2 0 0
Marijanović Dejan Primorje 2 0 0
Markovič Aleksandar Mura 05 2 0 0
Puc Blaž Livar Ivančna Gorica 2 0 0
Romih Alen MU Šentjur 2 0 0
Slavic Darjan Mura 05 2 0 0
Sprečo Armend Bela Krajina 2 0 0
Andrijevič Nemanja Livar Ivančna Gorica 1 0 0
Avdić Edin Livar Ivančna Gorica 1 0 0
Baković Boris Krško 1 0 0
Barborič Mitja Bela Krajina 1 0 0
Bingo Klemen Aluminij 1 0 0
Brajič Rok Triglav Gorenjska 1 0 0
Cankar Žan Livar Ivančna Gorica 1 0 0
Celcer Uroš Bela Krajina 1 0 0
Ciriković Edvin Garmin Šenčur 1 0 0
Čoralič Alen Primorje 1 0 1
Dimc Žiga MU Šentjur 1 0 0
Dirnbek Nino MU Šentjur 1 0 0
Drinić Mario Bela Krajina 1 0 0
Filipovič Ivan Mura 05 1 0 0
Gavrilovič Dejan Krško 1 0 0
Gobec Marko MU Šentjur 1 1 0
Grbić Miroslav Livar Ivančna Gorica 1 0 0
Hankić Enver Dravinja Kostroj 1 0 0
Hauschen Martin Garmin Šenčur 1 0 0
Krajnc Sergej Aluminij 1 0 0
Lazanski Luka Krško 1 0 0
Lulić Armin Krško 1 0 0
Marinšek Ivan Krško 1 0 0
Maruško Matic Mura 05 1 1 0
Medved Aljaž Aluminij 1 0 0
Mehić Amar Aluminij 1 0 0
Milić Dejan Primorje 1 1 0
Močič Marijo MU Šentjur 1 0 0
Muhović Elsad Livar Ivančna Gorica 1 0 0
Novak Mihael Triglav Gorenjska 1 0 0
Ovčina Dragan Garmin Šenčur 1 0 0
Panič Damir Krško 1 0 0
Pantović Dejan Dravinja Kostroj 1 0 0
Pavel Simon Mura 05 1 0 0
Pejić Anto Garmin Šenčur 1 0 0
Podbrežnik Dejan MU Šentjur 1 0 0
Potokar Nejc Triglav Gorenjska 1 0 0
Pregelj Martin Mura 05 1 0 0
Prettner Ivo Mura 05 1 0 0
Prudič Simon Livar Ivančna Gorica 1 0 0
Rahmanovič Almir Livar Ivančna Gorica 1 0 0
Ribič Marjan Dravinja Kostroj 1 0 0
Ristić Goran Mura 05 1 1 0
Rotman Rajko Aluminij 1 0 0
Rozman Anže Livar Ivančna Gorica 1 0 0
Sadiki Rahen Livar Ivančna Gorica 1 0 0
Salkunič Rašid Aluminij 1 0 0
Selimi Nedzbedin Primorje 1 0 0
Smolkovič Primož Mura 05 1 0 0
Soska Adam Mariusz Krško 1 0 0
Šmon Aleš Dravinja Kostroj 1 0 0
Štrukelj Jan MU Šentjur 1 0 0
Toplak Tomaž Aluminij 1 0 0
Topolovec Denis Aluminij 1 0 0
Zavrl Janez Triglav Gorenjska 1 0 0
Zlatar Mario Mura 05 1 0 0
Pokleka Marko Aluminij 0 0 1

nazaj