print header
print

2. SLOVENSKA NOGOMETNA LIGA 08/09

Po zadnjem odigranem 27. krogu, 24.5.2009

Igralec Klub Goli 11 - m Avtogoli
Burgar Dejan Triglav Gorenjska 16 0 0
Pavlin Miran Olimpija Ljubljana 13 0 0
Flisar Mitja Mura 05 12 0 0
Drobne Oskar MU Šentjur 11 1 0
Ibraimi Agim Olimpija Ljubljana 11 1 0
Šimenko Jan Aluminij 10 0 0
Ihbeisheh Jaka Krško 9 0 0
Kmetec Marko Mura 05 9 0 0
Rudonja Mladen Olimpija Ljubljana 9 0 0
Špelić Josip Bela Krajina 9 0 0
Bubanja Davor Olimpija Ljubljana 8 0 0
Djokić Branimir Aluminij 8 0 0
Čoralič Alen Bela Krajina 7 0 0
Dvorančič Slaviša Krško 7 2 0
Robnik Dejan Triglav Gorenjska 7 2 0
Bogatinov Oliver SC Bonifika 6 0 0
Kovač Milko Mura 05 6 0 0
Letonja Rok Aluminij 6 0 0
Tiganj Senad Aluminij 6 0 0
Cimirotič Sebastjan Olimpija Ljubljana 5 0 0
Karič Amir Olimpija Ljubljana 5 0 0
Milec Martin Aluminij 5 0 0
Pepelko Boštjan SC Bonifika 5 0 0
Rujović Enes Livar Ivančna Gorica 5 0 0
Veselič Uroš Aluminij 5 0 0
Agić Semir MU Šentjur 4 0 0
Brdik Antoni Krško 4 0 0
Dugolin Andrej Aluminij 4 1 0
Firšt David MU Šentjur 4 0 0
Grbec Javier Antonio Aluminij 4 0 0
Kastelic David Livar Ivančna Gorica 4 0 0
Krajnc Anže Zagorje 4 0 0
Perme Janez Livar Ivančna Gorica 4 0 0
Bajrić Dejan Triglav Gorenjska 3 0 0
Bakarič Saša MU Šentjur 3 0 0
Bezjak Roman Zagorje 3 0 0
Dežmar Danijel Bela Krajina 3 0 0
Dolžan Rok Triglav Gorenjska 3 0 0
Gavrilovič Dejan Livar Ivančna Gorica 3 0 0
Gerenčer Borut Mura 05 3 0 0
Hadžimuratovič Edvin SC Bonifika 3 0 0
Karapetrovič Darko Krško 3 0 0
Krajcer Marko Aluminij 3 0 0
Kulčar Kristjan Mura 05 3 0 0
Lazanski Luka Krško 3 0 0
Lečić Miroslav SC Bonifika 3 0 0
Marčeta Danijel Triglav Gorenjska 3 0 0
Mitrakovič Željko Olimpija Ljubljana 3 0 0
Močič Marijo MU Šentjur 3 0 0
Oparenovič Levin Krško 3 0 0
Rep Rajko MU Šentjur 3 0 0
Ristić Goran Mura 05 3 0 0
Slavic Darjan Mura 05 3 0 0
Stranjak Robert Livar Ivančna Gorica 3 0 0
Talič Denis Triglav Gorenjska 3 0 0
Žagar Marko Bela Krajina 3 0 0
Alagić Adnan Olimpija Ljubljana 2 0 0
Baković Boris Krško 2 0 0
Balažic Marko Mura 05 2 0 0
Barkovič Jože Krško 2 0 0
Bingo Klemen Mura 05 2 0 0
Božičič Dejan Zagorje 2 0 0
Brajič Rok SC Bonifika 2 0 0
Bratič Ante Livar Ivančna Gorica 2 1 0
Brezarič Rok Livar Ivančna Gorica 2 0 0
Drnovšek Miha Krško 2 0 0
Fajfar Bojan Mura 05 2 0 0
Jakomin Saša SC Bonifika 2 0 0
Jakopič Jaka Triglav Gorenjska 2 0 0
Janković Tadej Livar Ivančna Gorica 2 0 0
Janža Jernej Mura 05 2 0 0
Kalaković Sanel Triglav Gorenjska 2 0 0
Kokol Miha Bela Krajina 2 0 0
Kremenovič Darko Zagorje 2 0 0
Kurtič Jasmin Bela Krajina 2 0 0
Lenart Matej Aluminij 2 0 0
Lulić Armin Livar Ivančna Gorica 2 0 1
Marič Milidrag Mura 05 2 1 0
Medina Suarez Texenery Bela Krajina 2 0 0
Mišić Dejan Triglav Gorenjska 2 0 0
Nikolič Dragoljub Mura 05 2 0 0
Ostojič Sandi SC Bonifika 2 0 0
Pavlin Luka Olimpija Ljubljana 2 0 0
Pilipovič Miroslav Krško 2 1 0
Poplatnik Aleš Olimpija Ljubljana 2 0 0
Prudič Simon Krško 2 0 0
Roj Rok MU Šentjur 2 0 0
Sadiki Rahen Zagorje 2 0 0
Škrbina Luka SC Bonifika 2 0 0
Vogrinčič Sebastjan Mura 05 2 0 0
Vozelj Nejc Zagorje 2 1 1
Župić Dejan Livar Ivančna Gorica 2 0 0
Bajlec Andraž MU Šentjur 1 0 0
Barborič Mitja Bela Krajina 1 0 0
Bencik Miran Mura 05 1 0 0
Berič Robert Krško 1 0 0
Božič Boštjan SC Bonifika 1 0 0
Božič Marko SC Bonifika 1 0 0
Čeh Aleš Olimpija Ljubljana 1 0 0
Dervišević Denis Bela Krajina 1 0 0
Drinić Mario Bela Krajina 1 0 0
Đaković Nenad Aluminij 1 0 0
Filipović Željko Olimpija Ljubljana 1 0 0
Fras Željko MU Šentjur 1 0 0
Gašparič Marko Aluminij 1 0 0
Gobec Marko Mura 05 1 0 0
Gorenak Uroš MU Šentjur 1 0 1
Jerkovič David Triglav Gorenjska 1 0 0
Jović Boban Aluminij 1 0 0
Kapun Tine SC Bonifika 1 0 0
Kljajič Žiga Mura 05 1 0 0
Kovačič Luka Krško 1 0 0
Kuljanac Igor MU Šentjur 1 0 0
Leskovar Jernej Olimpija Ljubljana 1 0 0
Ljatifi Alji Zagorje 1 0 0
Mandič Vladimir Aluminij 1 0 0
Marič Milan Zagorje 1 0 0
Medved Aljaž Aluminij 1 0 0
Mešanović Denis Krško 1 0 0
Mušič Aleš Bela Krajina 1 0 0
Pavlin Dejvi Aluminij 1 0 0
Peroša Matej SC Bonifika 1 0 0
Plošnik Peter MU Šentjur 1 0 0
Potokar Nejc SC Bonifika 1 0 0
Račič Albert Bela Krajina 1 0 0
Rahmanović Jasmin Bela Krajina 1 0 0
Rexhaj Gzim SC Bonifika 1 0 0
Skubic Nejc Livar Ivančna Gorica 1 0 0
Slomšek Jure MU Šentjur 1 0 0
Stojčević Mario Livar Ivančna Gorica 1 0 0
Svilar Goran Livar Ivančna Gorica 1 0 0
Šekoranja Matej Krško 1 0 0
Šnajder Goran Mura 05 1 0 0
Šporar Miha Olimpija Ljubljana 1 0 0
Topolovec Denis Aluminij 1 0 0
Vugdalič Muamer Olimpija Ljubljana 1 0 0
Zečević Aleksandar Livar Ivančna Gorica 1 0 0
Zolić Edvin Triglav Gorenjska 1 0 0
Džombić Daniel Zagorje 0 0 1
Muminović Adi Olimpija Ljubljana 0 0 1
Nahtigal Tomaž Zagorje 0 0 1

nazaj