MLADINSKA PRVA LIGA TELEKOM SLOVENIJE 06/07
Po zadnjem odigranem 26. krogu, 19.5.2007
Lestvica
| Mesto | Klub | Tekem | Z | N | P | Goli | Točke | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC Koper | 26 | 19 | 2 | 5 | 39:20 | 59 | |
| 2. | Maribor | 26 | 16 | 6 | 4 | 80:25 | 54 | |
| 3. | Domžale | 26 | 16 | 4 | 6 | 56:25 | 52 | |
| 4. | Rudar Velenje | 26 | 12 | 9 | 5 | 55:38 | 45 | |
| 5. | Factor | 26 | 13 | 4 | 9 | 52:38 | 43 | |
| 6. | Hit Gorica | 26 | 13 | 3 | 10 | 55:39 | 42 | |
| 7. | GoodyearEP Triglav | 26 | 12 | 5 | 9 | 39:36 | 41 | |
| 8. | MIK CM Celje | 26 | 11 | 8 | 7 | 53:41 | 41 | |
| 9. | Britof | 26 | 9 | 3 | 14 | 48:64 | 30 | |
| 10. | Aluminij | 26 | 8 | 4 | 14 | 30:52 | 28 | |
| 11. | Železničar | 26 | 7 | 6 | 13 | 37:43 | 27 | |
| 12. | NŠ Dravograd | 26 | 7 | 4 | 15 | 27:63 | 25 | |
| 13. | Svoboda LJ | 26 | 6 | 4 | 16 | 35:54 | 22 | |
| 14. | Krka | 26 | 1 | 2 | 23 | 18:86 | 5 |
Lestvice doma
| Mesto | Klub | Tekem | Z | N | P | Goli | Točke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Maribor | 13 | 9 | 1 | 3 | 47:12 | 28 |
| 2. | FC Koper | 13 | 9 | 1 | 3 | 17:8 | 28 |
| 3. | Domžale | 13 | 8 | 3 | 2 | 32:13 | 27 |
| 4. | Hit Gorica | 13 | 8 | 2 | 3 | 35:18 | 26 |
| 5. | GoodyearEP Triglav | 13 | 8 | 1 | 4 | 20:16 | 25 |
| 6. | MIK CM Celje | 13 | 7 | 4 | 2 | 33:19 | 25 |
| 7. | Factor | 13 | 6 | 4 | 3 | 25:15 | 22 |
| 8. | Britof | 13 | 7 | 1 | 5 | 30:25 | 22 |
| 9. | Rudar Velenje | 13 | 6 | 4 | 3 | 30:21 | 22 |
| 10. | Aluminij | 13 | 6 | 2 | 5 | 20:19 | 20 |
| 11. | Železničar | 13 | 5 | 3 | 5 | 24:16 | 18 |
| 12. | Svoboda LJ | 13 | 4 | 3 | 6 | 19:22 | 15 |
| 13. | NŠ Dravograd | 13 | 4 | 1 | 8 | 13:27 | 13 |
| 14. | Krka | 13 | 0 | 2 | 11 | 9:39 | 2 |
Lestvice v gosteh
| Mesto | Klub | Tekem | Z | N | P | Goli | Točke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC Koper | 13 | 10 | 1 | 2 | 22:12 | 31 |
| 2. | Maribor | 13 | 7 | 5 | 1 | 33:13 | 26 |
| 3. | Domžale | 13 | 8 | 1 | 4 | 24:12 | 25 |
| 4. | Rudar Velenje | 13 | 6 | 5 | 2 | 25:17 | 23 |
| 5. | Factor | 13 | 7 | 0 | 6 | 27:23 | 21 |
| 6. | GoodyearEP Triglav | 13 | 4 | 4 | 5 | 19:20 | 16 |
| 7. | Hit Gorica | 13 | 5 | 1 | 7 | 20:21 | 16 |
| 8. | MIK CM Celje | 13 | 4 | 4 | 5 | 20:22 | 16 |
| 9. | NŠ Dravograd | 13 | 3 | 3 | 7 | 14:36 | 12 |
| 10. | Železničar | 13 | 2 | 3 | 8 | 13:27 | 9 |
| 11. | Aluminij | 13 | 2 | 2 | 9 | 10:33 | 8 |
| 12. | Britof | 13 | 2 | 2 | 9 | 18:39 | 8 |
| 13. | Svoboda LJ | 13 | 2 | 1 | 10 | 16:32 | 7 |
| 14. | Krka | 13 | 1 | 0 | 12 | 9:47 | 3 |