1.KADETSKA NOGOMETNA LIGA 06/07
Po zadnjem odigranem 26. krogu, 19.5.2007
Lestvica
| Mesto | Klub | Tekem | Z | N | P | Goli | Točke | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Factor | 26 | 17 | 8 | 1 | 57:13 | 59 | |
| 2. | FC Koper | 26 | 18 | 4 | 4 | 60:30 | 58 | |
| 3. | Domžale | 26 | 14 | 7 | 5 | 52:18 | 49 | |
| 4. | Maribor | 26 | 14 | 7 | 5 | 55:20 | 49 | |
| 5. | Hit Gorica | 26 | 14 | 6 | 6 | 52:35 | 48 | |
| 6. | MIK CM Celje | 26 | 11 | 9 | 6 | 47:29 | 42 | |
| 7. | NŠ Dravograd | 26 | 11 | 6 | 9 | 41:30 | 39 | |
| 8. | Goodyear EP Triglav | 26 | 10 | 9 | 7 | 35:26 | 39 | |
| 9. | Aluminij | 26 | 9 | 8 | 9 | 53:42 | 35 | |
| 10. | Britof | 26 | 6 | 7 | 13 | 34:47 | 25 | |
| 11. | Svoboda LJ | 26 | 5 | 4 | 17 | 19:59 | 19 | |
| 12. | Rudar Velenje | 26 | 5 | 3 | 18 | 21:65 | 18 | |
| 13. | Železničar | 26 | 3 | 3 | 20 | 18:77 | 12 | |
| 14. | Krka | 26 | 2 | 5 | 19 | 25:78 | 11 |
Lestvice doma
| Mesto | Klub | Tekem | Z | N | P | Goli | Točke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC Koper | 13 | 11 | 1 | 1 | 38:17 | 34 |
| 2. | Factor | 13 | 9 | 4 | 0 | 34:8 | 31 |
| 3. | Hit Gorica | 13 | 9 | 2 | 2 | 30:15 | 29 |
| 4. | Domžale | 13 | 8 | 3 | 2 | 27:8 | 27 |
| 5. | NŠ Dravograd | 13 | 7 | 3 | 3 | 22:11 | 24 |
| 6. | Maribor | 13 | 6 | 4 | 3 | 29:12 | 22 |
| 7. | Aluminij | 13 | 5 | 5 | 3 | 32:19 | 20 |
| 8. | MIK CM Celje | 13 | 5 | 4 | 4 | 23:14 | 19 |
| 9. | Goodyear EP Triglav | 13 | 4 | 5 | 4 | 13:11 | 17 |
| 10. | Britof | 13 | 4 | 3 | 6 | 22:22 | 15 |
| 11. | Železničar | 13 | 3 | 1 | 9 | 12:31 | 10 |
| 12. | Svoboda LJ | 13 | 2 | 3 | 8 | 5:26 | 9 |
| 13. | Krka | 13 | 2 | 3 | 8 | 20:38 | 9 |
| 14. | Rudar Velenje | 13 | 2 | 2 | 9 | 6:24 | 8 |
Lestvice v gosteh
| Mesto | Klub | Tekem | Z | N | P | Goli | Točke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Factor | 13 | 8 | 4 | 1 | 23:5 | 28 |
| 2. | Maribor | 13 | 8 | 3 | 2 | 26:8 | 27 |
| 3. | FC Koper | 13 | 7 | 3 | 3 | 22:13 | 24 |
| 4. | MIK CM Celje | 13 | 6 | 5 | 2 | 24:15 | 23 |
| 5. | Domžale | 13 | 6 | 4 | 3 | 25:10 | 22 |
| 6. | Goodyear EP Triglav | 13 | 6 | 4 | 3 | 22:15 | 22 |
| 7. | Hit Gorica | 13 | 5 | 4 | 4 | 22:20 | 19 |
| 8. | Aluminij | 13 | 4 | 3 | 6 | 21:23 | 15 |
| 9. | NŠ Dravograd | 13 | 4 | 3 | 6 | 19:19 | 15 |
| 10. | Rudar Velenje | 13 | 3 | 1 | 9 | 15:41 | 10 |
| 11. | Britof | 13 | 2 | 4 | 7 | 12:25 | 10 |
| 12. | Svoboda LJ | 13 | 3 | 1 | 9 | 14:33 | 10 |
| 13. | Železničar | 13 | 0 | 2 | 11 | 6:46 | 2 |
| 14. | Krka | 13 | 0 | 2 | 11 | 5:40 | 2 |