print header
print

LIGA SI.MOBIL VODAFONE 05/06

Po zadnjem odigranem 36. krogu, 3.6.2006

Igralec Klub Goli 11 - m Avtogoli
Burgič Miran Hit Gorica 24 0 0
Birsa Valter Hit Gorica 19 0 0
Drobne Oskar Anet Koper 18 4 0
Trenevski Viktor Drava 16 6 0
Rakovič Ermin Domžale 14 1 0
Žeželj Dražen Primorje 14 1 0
Benko Jože Nafta 13 0 0
Demirović Enes Hit Gorica 13 1 0
Kronaveter Rok Drava 10 0 0
Nikezič Nikola Domžale 10 1 0
Beršnjak Dominik CMC Publikum 9 1 0
Čaušević Dejan Bela Krajina 9 0 0
Kremenovič Darko Anet Koper 9 0 0
Ljubijankič Zlatan Domžale 9 0 0
Pregelj Martin Maribor P. Laško 9 0 0
Stevanović Dalibor Domžale 9 0 0
Jakomin Saša Anet Koper 8 0 0
Jelič Dragan Maribor P. Laško 8 0 0
Mejač Aleš Bela Krajina 7 0 0
Rusič Dejan CMC Publikum 7 0 0
Arnaut Goran Primorje 6 0 0
Pekič Damir Maribor P. Laško 6 1 0
Rakić Milan Maribor P. Laško 6 2 0
Stajič Duško CMC Publikum 6 0 0
Živec Simon Hit Gorica 6 0 0
Chietti Gennaro Drava 5 0 0
Dominko Marjan Nafta 5 3 0
Grabič Dejan Bela Krajina 5 2 0
Matič Darijan Domžale 5 1 0
Pavlovič Zoran Rudar 5 1 0
Siberie Simon Sabino Maribor P. Laško 5 0 0
Azizi Maksut Rudar 4 0 0
Brulc Mitja CMC Publikum 4 0 0
Čeh Aleš Drava 4 0 0
De Souza Jhonnes Marques Domžale 4 0 0
Gerenčer Borut Nafta 4 0 0
Knezovič Ivan Anet Koper 4 0 0
Mujakovič Amel Bela Krajina 4 2 0
Ostojič Vladimir Primorje 4 0 0
Ristič Goran Nafta 4 0 0
Škerjanc Davor Primorje 4 0 0
Zajc Gorazd Maribor P. Laško 4 0 0
Zatkovič Mitja Primorje 4 0 0
Zeba Zajko Maribor P. Laško 4 0 0
Božič Rok Anet Koper 3 0 0
Bukovec Mihael Nafta 3 0 0
Dvorančič Slaviša Domžale 3 0 0
Gobec Sebastjan CMC Publikum 3 0 0
Halilovič Denis Rudar 3 0 0
Jankovič Siniša Primorje 3 0 0
Križnik Marko CMC Publikum 3 0 0
Mlakar Matej Primorje 3 0 0
Šimič Predrag Maribor P. Laško 3 0 0
Štromajer Jaka Drava 3 0 0
Žinko Luka Domžale 3 0 0
Bakarič Saša CMC Publikum 2 0 0
Berko Sebastjan Drava 2 0 0
Biščan Darijo CMC Publikum 2 0 0
Cipot Fabijan Nafta 2 0 0
Cirar Rok Bela Krajina 2 0 0
Dragić Goran Rudar 2 0 0
Grbić Denis Rudar 2 0 0
Gregorič Simon Anet Koper 2 0 0
Horvat Lucas Drava 2 0 0
Ibeji Sunday Chibuke CMC Publikum 2 0 0
Ilič Branko Domžale 2 0 0
Jeseničnik Damjan Rudar 2 0 0
Junior Wilson Xavier Domžale 2 0 0
Kalin Peter Primorje 2 0 0
Komar Slavko Rudar 2 0 0
Kovačević Mladen Hit Gorica 2 0 0
Lo Duca Tim Domžale 2 0 0
Lunder Marko Domžale 2 0 0
Miljatovič Matej Drava 2 0 0
Muharemović Elvis Rudar 2 0 0
Pečnik Nejc CMC Publikum 2 0 0
Ranič Saša Hit Gorica 2 1 0
Robnik Dejan CMC Publikum 2 0 0
Srša Denis Nafta 2 0 0
Vuksanović Žikica Maribor P. Laško 2 0 0
Zeljković Zoran Domžale 2 0 0
Zemljič Boštjan Nafta 2 1 0
Zore Gregor Nafta 2 0 0
Anđelkovič Milan Bela Krajina 1 0 0
Brezič Danijel CMC Publikum 1 0 0
Celcar Tomaž Nafta 1 0 0
Černe Danjel Primorje 1 0 0
Djuranovič Dejan Domžale 1 1 0
Džinić Elvedin Maribor P. Laško 1 0 0
Eterovič Mate Maribor P. Laško 1 0 0
Gorinšek Gorazd Drava 1 0 0
Gunjač Edmond Anet Koper 1 0 0
Hankić Enver Rudar 1 0 0
Ibrahimovič Mirnes Rudar 1 0 0
Jogan Alen Hit Gorica 1 0 0
Jokić Bojan Hit Gorica 1 0 1
Karapetrovič Darko Domžale 1 0 0
Karič Amir Anet Koper 1 0 0
Kelenc Doris Drava 1 0 0
Kline Miha Domžale 1 0 0
Komljenovič Dejan Rudar 1 0 0
Kosmač Nace Primorje 1 0 0
Kovačević Nebojša Hit Gorica 1 0 0
Kožul Vladimir Nafta 1 0 0
Kršič Admir Hit Gorica 1 0 0
Kulčar Kristjan Nafta 1 0 0
Kuzmanović Veselin Anet Koper 1 0 0
Lamešič Mario Bela Krajina 1 0 0
Marinič Rok Bela Krajina 1 0 0
Medič Rade Primorje 1 1 0
Mernik Peter Rudar 1 0 0
Mihelič Rene Maribor P. Laško 1 0 0
Mujaković Alem Rudar 1 0 0
Nikolič Dragoljub Hit Gorica 1 0 0
Ošlaj Damjan Maribor P. Laško 1 0 0
Penica Kristjan Bela Krajina 1 0 0
Popovič Marko Maribor P. Laško 1 0 0
Puš Aleš Hit Gorica 1 0 0
Rudonja Mladen Anet Koper 1 0 0
Sladojevič Vladimir Drava 1 0 0
Srebrnič Miran Hit Gorica 1 0 0
Špelić Josip Bela Krajina 1 0 0
Šturm Jani Hit Gorica 1 0 0
Šuler Marko Hit Gorica 1 0 0
Težački Robert Drava 1 0 0
Trifković Damjan Rudar 1 0 0
Urbanč Dejan CMC Publikum 1 0 0
Viler Mitja Anet Koper 1 0 0
Vogrinčič Sebastjan Nafta 1 0 0
Volaš Dalibor Anet Koper 1 0 0
Vršič Dare CMC Publikum 1 0 0
Yusuf Abdulrashid Ola Bela Krajina 1 0 0
Zajc Aljaž Drava 1 0 0
Pahor Jan Anet Koper 0 0 1
Rahmanovič Almir Rudar 0 0 1
Šterbal Emil Drava 0 0 1
Zavrl Janez Domžale 0 0 1

nazaj