print header
print

1. MLADINSKA NOGOMETNA LIGA 05/06

Po zadnjem odigranem 26. krogu, 20.5.2006

Igralec Klub Goli 11 - m Avtogoli
Bunderla David Britof 23 8 0
Matavž Tim Hit Gorica 23 0 0
Velikonja Etien Hit Gorica 22 1 0
Vračko Matej NŠ NK Maribor 20 0 0
Volaš Dalibor FC Koper 15 0 0
Bajrić Dejan GoodyearEP Triglav 14 0 0
Bakarič Saša CMC Publikum 14 0 0
Mertelj Aleš GoodyearEP Triglav 14 7 0
Toplak Denis Aluminij 14 0 0
Lončar Gašper Bilje-Primorje 13 0 0
Agić Semir Rudar Velenje 12 1 0
Marijanović Dejan Hit Gorica 12 1 0
Rampre Robi Aluminij 12 1 0
Simič Gal Factor 11 0 0
Naprudnik Dejan CMC Publikum 10 1 0
Čavušević Džengis Domžale 9 0 0
Fras Željko NŠ NK Maribor 9 1 0
Kapun Tine FC Koper 9 0 0
Kotnik Albin Britof 9 0 0
Tomažič Tadej Domžale 9 2 0
Bubonja Davor Britof 8 0 0
Korun Uroš CMC Publikum 8 1 0
Satler David NŠ NK Maribor 8 0 0
Talič Denis GoodyearEP Triglav 8 0 0
Baručič Sebastjan Rudar Velenje 7 0 0
Djermanović Dejan Svoboda-LJ 7 0 0
Filipović Željko Domžale 7 1 0
Iličić Josip GoodyearEP Triglav 7 0 0
Veselič Uroš Aluminij 7 0 0
Ajdovec Jure Britof 6 0 0
Hrvatin Marko FC Koper 6 1 0
Mihelič Rene NŠ NK Maribor 6 1 0
Ramič Amel FC Koper 6 0 0
Skornšek David CMC Publikum 6 0 0
Babič Darko GoodyearEP Triglav 5 0 0
Cipot Aljoša Mura 05 5 0 0
Ciriković Edvin Svoboda-LJ 5 0 0
Kocić Marko Hit Gorica 5 0 0
Lovrečič Anej FC Koper 5 2 0
Pavlin Luka Britof 5 0 0
Stojčević Mario Svoboda-LJ 5 1 0
Štrukelj Jan Železničar-Maribor 5 1 0
Baruca Tilen FC Koper 4 0 0
Buzeti Rok Mura 05 4 0 0
Kocjančič Marko FC Koper 4 0 0
Kračan Rok Domžale 4 0 0
Marjanovič Aleksander FC Koper 4 0 0
Medved Klemen NŠ NK Maribor 4 0 0
Muminović Edin Železničar-Maribor 4 0 0
Novak Mihael GoodyearEP Triglav 4 0 0
Petrovčič Alen Bilje-Primorje 4 2 0
Prašnikar Luka Rudar Velenje 4 0 0
Slomšek Jure CMC Publikum 4 0 0
Trifković Damjan Rudar Velenje 4 0 0
Zajc Gorazd NŠ NK Maribor 4 0 0
Zavrl Nejc Svoboda-LJ 4 1 0
Bajlec Andraž NŠ NK Maribor 3 0 0
Berič Aleksandar Sandro CMC Publikum 3 0 0
Breg Rok Aluminij 3 0 0
Cirman Marko CMC Publikum 3 0 0
Cvijić Davor Factor 3 0 0
Dimitrov Žarko Britof 3 0 0
Fruk Aljoša Aluminij 3 2 0
Galun Emanuel FC Koper 3 0 0
Gerič Dejan Factor 3 2 0
Horvat Alen Železničar-Maribor 3 0 0
Ivanič Luka Mura 05 3 0 0
Jokič Sašo Factor 3 1 0
Klevže Andraž Domžale 3 0 0
Knuplež Roselito Železničar-Maribor 3 0 0
Kovačič Tim Britof 3 0 0
Leskovar Jernej CMC Publikum 3 0 0
Likozar Jan GoodyearEP Triglav 3 0 0
Markič Luka Hit Gorica 3 1 0
Matoh Anže GoodyearEP Triglav 3 0 0
Mirtič Matic Svoboda-LJ 3 1 0
Močnik Patrik Bilje-Primorje 3 0 0
Pijuković Adnan Rudar Velenje 3 0 0
Adamovič Matej FC Koper 2 0 0
Apatič Tadej Domžale 2 0 0
Barut Primož FC Koper 2 0 0
Bašić Asmir Bilje-Primorje 2 0 0
Berce Blaž Bilje-Primorje 2 0 0
Bordon Patrik FC Koper 2 0 0
Brus Mitja Železničar-Maribor 2 0 0
Čermelj David Bilje-Primorje 2 0 0
Črgan Marko Bilje-Primorje 2 0 0
Dizdarević Hasan Domžale 2 0 0
Dugonjić Denis Železničar-Maribor 2 0 0
Dundjer Hrvoje CMC Publikum 2 0 0
Dželedini Nimet Domžale 2 0 0
Ferk Janez Železničar-Maribor 2 0 0
Fratina Domen Hit Gorica 2 0 0
Furek Gregor Aluminij 2 0 0
Gulič Saša Hit Gorica 2 0 0
Jančar Tadej Mura 05 2 0 0
Klajderič Jaka Domžale 2 0 0
Kosec Gregor Factor 2 0 0
Kramberger Marko NŠ NK Maribor 2 0 0
Krivič Anis GoodyearEP Triglav 2 0 0
Legčević Adrijan NŠ NK Maribor 2 0 0
Lekić Dalibor Factor 2 0 0
Ljatifi Alji Aluminij 2 0 0
Marinič Rok Aluminij 2 0 0
Mijić Alen Hit Gorica 2 0 0
Mišić Dejan Britof 2 0 0
Močič Marijo CMC Publikum 2 0 0
Ogrič Sašo Bilje-Primorje 2 0 0
Pantelić Milovan Factor 2 0 0
Peterca Žan Domžale 2 0 0
Petković Željko Factor 2 0 0
Pintar Dejan CMC Publikum 2 0 0
Radman Livaja Anej Bilje-Primorje 2 0 0
Skenderović Edin Domžale 2 0 0
Slaviček Rok Factor 2 0 0
Srt Niko Mura 05 2 0 0
Ajlec Aleš Mura 05 1 1 0
Alenc Goran CMC Publikum 1 0 0
Benkič Dejan Mura 05 1 0 0
Bičanin Darko Factor 1 0 0
Brezarič Rok Svoboda-LJ 1 0 0
Celcer Uroš NŠ NK Maribor 1 0 0
Centrih Matej CMC Publikum 1 0 0
Cifer Daniel Mura 05 1 0 0
Damjanovič Milan Svoboda-LJ 1 0 0
Durič Goran Mura 05 1 0 0
Džafić Zlatan Domžale 1 0 0
Filipovič Ivan Železničar-Maribor 1 0 0
Galeković Saša FC Koper 1 0 0
Godnič Matej Bilje-Primorje 1 0 0
Gorani Elvis Aluminij 1 0 0
Gracar Miha GoodyearEP Triglav 1 1 0
Gregor Jure Mura 05 1 0 0
Guberac Ivica FC Koper 1 0 0
Hajšek Matej Aluminij 1 0 0
Haliti Beguš Svoboda-LJ 1 1 0
Imamovič Alen FC Koper 1 0 0
Kalaković Samir Hit Gorica 1 0 0
Kodrič Primož Bilje-Primorje 1 0 0
Kondič Marko Rudar Velenje 1 0 0
Kopitar Aljoša Britof 1 0 0
Krtanjek Nino Železničar-Maribor 1 0 0
Laznik Mihael NŠ NK Maribor 1 0 0
Medved Aljaž Aluminij 1 0 0
Miklavc Jan Hit Gorica 1 1 0
Miklavž Marko Factor 1 0 0
Mikulan Borut CMC Publikum 1 0 0
Nedeljković Boban Hit Gorica 1 0 0
Osaj Herolind NŠ NK Maribor 1 0 0
Pertot Ivo Bilje-Primorje 1 0 0
Pocrnjič Marko Železničar-Maribor 1 0 0
Potokar Nejc CMC Publikum 1 0 0
Rujović Enes Svoboda-LJ 1 0 0
Rupnik Tomi Hit Gorica 1 0 0
Salkić Erik FC Koper 1 0 0
Simovič Luka Hit Gorica 1 0 0
Softić Seudin Rudar Velenje 1 0 0
Stjepanović Bernard GoodyearEP Triglav 1 0 0
Sučevič Miloš FC Koper 1 0 0
Ševo Bojan GoodyearEP Triglav 1 0 0
Šiško Danilo Mura 05 1 0 0
Škofic Jaka GoodyearEP Triglav 1 0 0
Šprah Uroš NŠ NK Maribor 1 0 0
Tement Žiga Aluminij 1 0 0
Upelj Rok Domžale 1 0 0
Vasič Darko Rudar Velenje 1 0 0
Vehabović Nedin Rudar Velenje 1 0 0
Vučenovič Zlatko Rudar Velenje 1 0 0
Zajc Marko Domžale 1 0 0
Zalar Blaž Svoboda-LJ 1 1 0
Zarifović Aris Hit Gorica 1 0 0
Conde Famany Železničar-Maribor 0 0 1
Fetić Admir Domžale 0 0 1
Svilar Goran Svoboda-LJ 0 0 1

nazaj