print header
print

1. KADETSKA NOGOMETNA LIGA 05/06

Po zadnjem odigranem 26. krogu, 20.5.2006

Igralec Klub Goli 11 - m Avtogoli
Kokol Miha NŠ NK Maribor 22 0 0
Mahmutovič Arnel Rudar Velenje 15 0 0
Marčeta Danijel GoodyearEP Triglav 15 0 0
Vengust Mark Domžale 14 0 0
Bezjak Roman CMC Publikum 13 0 0
Sprečko Armed Železničar-Maribor 13 0 0
Barišić Bojan FC Koper 11 0 0
Flisar Mitja Mura 05 11 3 0
Žigon Dejan Hit Gorica 11 0 0
Omerčevič Denis Hit Gorica 10 0 0
Pavič Mario FC Koper 10 1 0
Rujović Enes Svoboda-LJ 10 2 0
Debelak Rok CMC Publikum 9 0 0
Dodlek Timotej NŠ NK Maribor 9 4 0
Đurič Bojan GoodyearEP Triglav 8 2 0
Janev Boris Hit Gorica 8 0 0
Karimović Mario Hit Gorica 8 0 0
Krljanovič Dejan CMC Publikum 8 1 0
Lekić Darko Svoboda-LJ 8 0 0
Majcen Luka Factor 8 0 0
Petković Igor GoodyearEP Triglav 8 0 0
Rep Rajko CMC Publikum 8 0 0
Bačinović Armin NŠ NK Maribor 7 0 0
Dimitrov Dejan GoodyearEP Triglav 7 0 0
Celcer Uroš NŠ NK Maribor 6 0 0
Jerkič Klemen Bilje-Primorje 6 0 0
Justinek Žan Aluminij 6 0 0
Omladič Nik Rudar Velenje 6 0 0
Popovič Denis CMC Publikum 6 0 0
Sadiki Rahen Domžale 6 0 0
Bešič Daniel FC Koper 5 1 0
Canovič Almir Svoboda-LJ 5 0 0
Čižmešija David Bilje-Primorje 5 0 0
Kavčič Alen NŠ NK Maribor 5 0 0
Klun Simon FC Koper 5 0 0
Krhin Rene NŠ NK Maribor 5 0 0
Morsi Rok NŠ NK Maribor 5 0 0
Pivač Sadmir GoodyearEP Triglav 5 0 0
Rant Roos Žan Britof 5 0 0
Tolimir Nikola Rudar Velenje 5 1 0
Trivič Požun Klemen Britof 5 1 0
Andrijevič Nemanja Svoboda-LJ 4 0 0
Drljič Marko FC Koper 4 2 0
Džajić Dejan Rudar Velenje 4 0 0
Đurkovič Enis GoodyearEP Triglav 4 0 0
Haliti Beguš Svoboda-LJ 4 1 0
Kern Dejan Britof 4 0 0
Krajnc Sergej Aluminij 4 0 1
Vidović Jovan Domžale 4 0 0
Vršič Domen Mura 05 4 0 0
Zec Darko Domžale 4 0 0
Erjavec Nejc Factor 3 0 0
Idrizi Sait Svoboda-LJ 3 0 0
Joldič Damir Železničar-Maribor 3 0 0
Kompan Tilen CMC Publikum 3 0 0
Kos Dino Factor 3 0 0
Kožuh Blaž Bilje-Primorje 3 0 0
Križaj Nejc Britof 3 0 0
Kuljanac Igor CMC Publikum 3 0 0
Lenič Jan Železničar-Maribor 3 1 0
Levstek Nejc GoodyearEP Triglav 3 3 0
Majhenič Marko Železničar-Maribor 3 0 0
Marijan Damir GoodyearEP Triglav 3 0 0
Mevlja Nejc Hit Gorica 3 0 0
Močič Marijo CMC Publikum 3 0 0
Nukič Mustafa Svoboda-LJ 3 0 0
Panič Nikola Bilje-Primorje 3 0 0
Račič Matic Factor 3 0 0
Stanić Živan Factor 3 0 0
Stojko Uroš Hit Gorica 3 0 0
Sviben David Domžale 3 2 0
Školnik Dejan Železničar-Maribor 3 0 0
Žmavc Aljaž Železničar-Maribor 3 0 0
Arčon Sandi Bilje-Primorje 2 0 0
Đoković Marko Factor 2 0 0
Đorđevič Jure Rudar Velenje 2 0 0
Feguš Goran Mura 05 2 0 0
Flerin Jaka Factor 2 0 0
Gavrič Davor Hit Gorica 2 0 0
Gregorič Miha Hit Gorica 2 2 1
Horvat Denis Mura 05 2 0 0
Kolman Nejc Hit Gorica 2 1 0
Kompara Adrijan Bilje-Primorje 2 0 0
Krcič Amer GoodyearEP Triglav 2 0 0
Kumer Sabin NŠ NK Maribor 2 0 0
Kuserbanj Rok CMC Publikum 2 0 0
Lazarević Dejan Domžale 2 0 0
Lenič Nejc Železničar-Maribor 2 0 0
Lichtenegger Vid Rudar Velenje 2 0 0
Majer Aleš NŠ NK Maribor 2 0 0
Meznarič Silvo Aluminij 2 0 0
Mihalič Tadej FC Koper 2 0 0
Pantelić Milovan Factor 2 0 0
Remic Boštjan Britof 2 0 0
Skale Nejc CMC Publikum 2 0 0
Snoj Niko Factor 2 0 0
Sternad Blaž NŠ NK Maribor 2 0 0
Vajs Jan Železničar-Maribor 2 0 0
Žigon Gregor Bilje-Primorje 2 0 0
Bencak Alen Mura 05 1 0 0
Bernjak Nino Mura 05 1 0 0
Blažič Matija FC Koper 1 0 0
Božič Blaž Svoboda-LJ 1 0 0
Božjak Domen Factor 1 1 0
Cvjetič Darko Domžale 1 0 0
Černilogar Samo Bilje-Primorje 1 0 1
Erazem Jure GoodyearEP Triglav 1 0 0
Fink Matic Factor 1 0 0
Frangeš Tilen Rudar Velenje 1 0 0
Gavranič Vedran Svoboda-LJ 1 0 0
Govejšek Vid CMC Publikum 1 0 0
Grajfoner Tim NŠ NK Maribor 1 0 0
Grbić Miroslav Domžale 1 0 0
Hutinski Alen NŠ NK Maribor 1 0 0
Jelič Benjamin GoodyearEP Triglav 1 0 0
Jerkovič David GoodyearEP Triglav 1 0 0
Karič Almin GoodyearEP Triglav 1 0 0
Kompare Matej Bilje-Primorje 1 0 0
Kopić Alen Rudar Velenje 1 0 0
Koveš Miha Mura 05 1 0 0
Kovjenič Saša Domžale 1 0 0
Kreft Mitja Mura 05 1 0 0
Kurić Anel Domžale 1 0 0
Kušar Peter Aluminij 1 0 0
Lasič Peter Bilje-Primorje 1 0 0
Lešnik Miha Aluminij 1 0 0
Lisjak Janko FC Koper 1 0 2
Maruško Matic Mura 05 1 0 0
Medved Matjaž Aluminij 1 0 0
Mihailovič Nik FC Koper 1 0 0
Milanič Tjaš Bilje-Primorje 1 0 0
Milec Martin Aluminij 1 0 0
Mohar Blaž Domžale 1 0 0
Palibrk Uroš GoodyearEP Triglav 1 0 0
Pečnik Marko Aluminij 1 0 0
Petrovič Vedran Mura 05 1 0 0
Pranjič Dario Rudar Velenje 1 0 0
Romih Alen CMC Publikum 1 0 0
Skubic Nejc Factor 1 0 0
Smiljanić Stefan Svoboda-LJ 1 0 0
Šmitran Dario Domžale 1 0 0
Tomič Aleksander Domžale 1 0 0
Vetrih Amedej Hit Gorica 1 0 0
Vučkič Alen Domžale 1 0 0
Zadnikar Dejan Factor 1 0 0
Zidar Marko Domžale 1 0 0
Bizjak Jure Britof 0 0 1
Gorenšek Matej CMC Publikum 0 0 1
Horvat Tadej Železničar-Maribor 0 0 1
Jamnikar Žiga Rudar Velenje 0 0 1
Kramberger Aleksander Železničar-Maribor 0 0 1

nazaj