1. SLOVENSKA MLADINSKA LIGA McDONALD'S 11/12
Po zadnjem odigranem 17. krogu, 3.12.2011
Lestvica
| Mesto | Klub | Tekem | Z | N | P | Goli | Točke | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | HIT Gorica | 17 | 11 | 5 | 1 | 52:18 | 38 | |
| 2. | Domžale | 17 | 10 | 5 | 2 | 48:24 | 35 | |
| 3. | Olimpija Ljubljana | 17 | 9 | 4 | 4 | 32:21 | 31 | |
| 4. | FC Koper | 17 | 9 | 3 | 5 | 33:19 | 30 | |
| 5. | Maribor | 17 | 9 | 2 | 6 | 39:25 | 29 | |
| 6. | Rudar Velenje | 17 | 8 | 3 | 6 | 28:27 | 27 | |
| 7. | Šampion Celje | 17 | 8 | 2 | 7 | 29:32 | 26 | |
| 8. | Mura 05 | 17 | 8 | 2 | 7 | 23:29 | 26 | |
| 9. | IB Interblock | 17 | 7 | 3 | 7 | 22:25 | 24 | |
| 10. | NOGA Triglav | 17 | 5 | 7 | 5 | 25:25 | 22 | |
| 11. | Bravo Publikum | 17 | 6 | 4 | 7 | 18:31 | 22 | |
| 12. | Aluminij | 17 | 5 | 3 | 9 | 19:28 | 18 | |
| 13. | Celje | 17 | 3 | 7 | 7 | 25:31 | 16 | |
| 14. | NŠ R. Koren Dravograd | 17 | 3 | 5 | 9 | 20:29 | 14 | |
| 15. | Krka | 17 | 2 | 6 | 9 | 20:36 | 12 | |
| 16. | Krško | 17 | 1 | 3 | 13 | 22:55 | 6 |
Lestvice doma
| Mesto | Klub | Tekem | Z | N | P | Goli | Točke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | HIT Gorica | 9 | 8 | 1 | 0 | 30:6 | 25 |
| 2. | Domžale | 9 | 8 | 1 | 0 | 34:13 | 25 |
| 3. | Maribor | 9 | 6 | 1 | 2 | 27:9 | 19 |
| 4. | Olimpija Ljubljana | 9 | 5 | 2 | 2 | 16:11 | 17 |
| 5. | FC Koper | 9 | 5 | 1 | 3 | 19:11 | 16 |
| 6. | Šampion Celje | 8 | 5 | 1 | 2 | 17:12 | 16 |
| 7. | Aluminij | 8 | 4 | 2 | 2 | 13:10 | 14 |
| 8. | Rudar Velenje | 9 | 4 | 2 | 3 | 13:12 | 14 |
| 9. | Mura 05 | 8 | 4 | 0 | 4 | 8:13 | 12 |
| 10. | Bravo Publikum | 8 | 3 | 2 | 3 | 8:13 | 11 |
| 11. | Celje | 8 | 2 | 3 | 3 | 12:14 | 9 |
| 12. | NOGA Triglav | 9 | 1 | 5 | 3 | 14:16 | 8 |
| 13. | IB Interblock | 9 | 2 | 2 | 5 | 10:13 | 8 |
| 14. | NŠ R. Koren Dravograd | 8 | 1 | 3 | 4 | 10:14 | 6 |
| 15. | Krško | 8 | 1 | 2 | 5 | 14:21 | 5 |
| 16. | Krka | 8 | 0 | 4 | 4 | 8:14 | 4 |
Lestvice v gosteh
| Mesto | Klub | Tekem | Z | N | P | Goli | Točke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | IB Interblock | 8 | 5 | 1 | 2 | 12:12 | 16 |
| 2. | Olimpija Ljubljana | 8 | 4 | 2 | 2 | 16:10 | 14 |
| 3. | FC Koper | 8 | 4 | 2 | 2 | 14:8 | 14 |
| 4. | NOGA Triglav | 8 | 4 | 2 | 2 | 11:9 | 14 |
| 5. | Mura 05 | 9 | 4 | 2 | 3 | 15:16 | 14 |
| 6. | HIT Gorica | 8 | 3 | 4 | 1 | 22:12 | 13 |
| 7. | Rudar Velenje | 8 | 4 | 1 | 3 | 15:15 | 13 |
| 8. | Bravo Publikum | 9 | 3 | 2 | 4 | 10:18 | 11 |
| 9. | Domžale | 8 | 2 | 4 | 2 | 14:11 | 10 |
| 10. | Maribor | 8 | 3 | 1 | 4 | 12:16 | 10 |
| 11. | Šampion Celje | 9 | 3 | 1 | 5 | 12:20 | 10 |
| 12. | NŠ R. Koren Dravograd | 9 | 2 | 2 | 5 | 10:15 | 8 |
| 13. | Krka | 9 | 2 | 2 | 5 | 12:22 | 8 |
| 14. | Celje | 9 | 1 | 4 | 4 | 13:17 | 7 |
| 15. | Aluminij | 9 | 1 | 1 | 7 | 6:18 | 4 |
| 16. | Krško | 9 | 0 | 1 | 8 | 8:34 | 1 |