print header
print

Vse tekme

Št. Datum Kraj Domači : Gostje Rez. Tip
157. 3.3.2010 Maribor Slovenija:Katar 4:1 P
156. 18.11.2009 Maribor Slovenija:Rusija 1:0 SKV2010
155. 14.11.2009 Moskva Rusija:Slovenija 2:1 SKV2010
154. 14.10.2009 Serravale San Marino:Slovenija 0:3 SKV2010
153. 10.10.2009 Bratislava Slovaška:Slovenija 0:2 SKV2010
152. 9.9.2009 Maribor Slovenija:Poljska 3:0 SKV2010
151. 5.9.2009 London Anglija:Slovenija 2:1 P
150. 12.8.2009 Maribor Slovenija:San Marino 5:0 SKV2010
149. 1.4.2009 Belfast Severna Irska:Slovenija 1:0 SKV2010
148. 28.3.2009 Maribor Slovenija:Češka 0:0 SKV2010
147. 11.2.2009 Genk Belgija:Slovenija 2:0 P
146. 19.11.2008 Maribor Slovenija:Bosna in Hercegovina 3:4 P
145. 15.10.2008 Teplice Češka:Slovenija 1:0 SKV2010
144. 11.10.2008 Maribor Slovenija:Severna Irska 2:0 SKV2010
143. 10.9.2008 Maribor Slovenija:Slovaška 2:1 SKV2010
142. 6.9.2008 Wroclaw Poljska:Slovenija 1:1 SKV2010
141. 20.8.2008 Maribor Slovenija:Hrvaška 2:3 P
140. 26.5.2008 Goteborg Švedska:Slovenija 1:0 P
139. 26.3.2008 Zalaegerszeg Madžarska:Slovenija 0:1 P
138. 6.2.2008 Nova Gorica Slovenija:Danska 1:2 P
137. 21.11.2007 Celje Slovenija:Bolgarija 0:2 EKV08
136. 17.10.2007 Eindhoven Nizozemska:Slovenija 2:0 EKV08
135. 13.10.2007 Celje Slovenija:Albanija 0:0 EKV08
134. 12.9.2007 Celje Slovenija:Belorusija 1:0 EKV08
133. 8.9.2007 Luksemburg Luksemburg:Slovenija 0:3 EKV08
132. 22.8.2007 Podgorica Črna Gora (ČG):Slovenija 1:1 P
131. 6.6.2007 Temišvar Romunija:Slovenija 2:0 EKV08
130. 2.6.2007 Celje Slovenija:Romunija 1:2 EKV08
129. 28.3.2007 Celje Slovenija:Nizozemska 0:1 EKV08
128. 24.3.2007 Skader Albanija:Slovenija 0:0 EKV08
127. 7.2.2007 Domžale Slovenija:Estonija 1:0 P
126. 11.10.2006 Minsk Belorusija:Slovenija 4:2 EKV08
125. 7.10.2006 Celje Slovenija:Luksemburg 2:0 EKV08
124. 6.9.2006 Sofia Bolgarija:Slovenija 3:0 EKV08
123. 15.8.2006 Celje Slovenija:Izrael 1:1 P
122. 4.6.2006 Paris Slonokoščena obala:Slovenija 3:0 P
121. 31.5.2006 Celje Slovenija:Trinidad & Tobago 3:1 P
120. 1.3.2006 Larnaka Slovenija:Romunija 0:2 P
119. 28.2.2006 Larnaka Ciper:Slovenija 0:1 P
118. 12.10.2005 Celje Slovenija:Škotska 0:3 SKV06
117. 8.10.2005 Palermo Italija:Slovenija 1:0 SKV06
116. 7.9.2005 Chisinau Moldavija:Slovenija 1:2 SKV06
115. 3.9.2005 Celje Slovenija:Norveška 2:3 SKV06
114. 17.8.2005 Swansea Wales:Slovenija 0:0 P
113. 4.6.2005 Minsk Belorusija:Slovenija 1:1 SKV06
112. 30.3.2005 Celje Slovenija:Belorusija 1:1 SKV06
111. 26.3.2005 Celje Slovenija:Nemčija 0:1 P
110. 9.2.2005 Celje Slovenija:Češka 0:3 P
109. 17.11.2004 Trnava Slovaška:Slovenija 0:0 P
108. 13.10.2004 Oslo Norveška:Slovenija 3:0 SKV06
107. 9.10.2004 Celje Slovenija:Italija 1:0 SKV06
106. 8.9.2004 Glasgow Škotska:Slovenija 0:0 SKV06
105. 4.9.2004 Celje Slovenija:Moldavija 3:0 SKV06
104. 18.8.2004 Ljubljana Slovenija:Srbija in Črna Gora 1:1 P
103. 28.4.2004 Ženeva Švica:Slovenija 2:1 P
102. 31.3.2004 Celje Slovenija:Latvija 0:1 P
101. 18.2.2004 San Fernando Slovenija:Poljska 0:2 P
100. 19.11.2003 Ljubljana Slovenija:Hrvaška 0:1 EKV04
99. 15.11.2003 Zagreb Hrvaška:Slovenija 1:1 EKV04
98. 11.10.2003 Limassol Ciper:Slovenija 2:2 EKV04
97. 10.9.2003 Ljubljana Slovenija:Francija 0:2 EKV04
96. 6.9.2003 Ljubljana Slovenija:Izrael 3:1 EKV04
95. 20.8.2003 Murska Sobota Slovenija:Madžarska 2:1 P
94. 7.6.2003 Antalya Izrael:Slovenija 0:0 EKV04
93. 30.4.2003 Ta'Qali Malta:Slovenija 1:3 EKV04
92. 2.4.2003 Ljubljana Slovenija:Ciper 4:1 EKV04
91. 12.2.2003 Nova Gorica Slovenija:Švica 1:5 P
90. 12.10.2002 Pariz-St. Denis Francija:Slovenija 5:0 EKV04
89. 7.9.2002 Ljubljana Slovenija:Malta 3:0 EKV04
88. 21.8.2002 Trst Italija:Slovenija 0:1 P
87. 12.6.2002 Seogwipo Slovenija:Paragvaj 1:3 SP02
86. 8.6.2002 Daegu Južna Afrika:Slovenija 1:0 SP02
85. 2.6.2002 Gwangju Španija:Slovenija 3:1 SP02
84. 17.5.2002 Ljubljana Slovenija:Gana 2:0 P
83. 17.4.2002 Ljubljana Slovenija:Tunizija 1:0 P
82. 27.3.2002 Zagreb Hrvaška:Slovenija 0:0 P
81. 15.2.2002 Hongkong Slovenija:Kitajska 0:0 P
80. 12.2.2002 Hongkong Slovenija:Honduras 1:5 P
79. 14.11.2001 Bukarešta Romunija:Slovenija 1:1 SKV02
78. 10.11.2001 Ljubljana Slovenija:Romunija 2:1 SKV02
77. 6.10.2001 Ljubljana Slovenija:Ferski otoki 3:0 SKV02
76. 5.9.2001 Beograd Jugoslavija:Slovenija 1:1 SKV02
75. 1.9.2001 Ljubljana Slovenija:Rusija 2:1 SKV02
74. 15.8.2001 Ljubljana Slovenija:Romunija 2:2 P
73. 6.6.2001 Basel Švica:Slovenija 0:1 SKV02
72. 2.6.2001 Ljubljana Slovenija:Luksemburg 2:0 SKV02
71. 26.4.2001 Kopenhagen Danska:Slovenija 3:0 P
70. 28.3.2001 Ljubljana Slovenija:Jugoslavija 1:1 SKV02
69. 24.3.2001 Moskva Rusija:Slovenija 1:1 SKV02
68. 28.2.2001 Koper Slovenija:Urugvaj 0:2 P
66. 11.10.2000 Ljubljana Slovenija:Švica 2:2 SKV02
67. 7.10.2000 Luxembourg Luksemburg:Slovenija 1:2 SKV02
65. 3.9.2000 Toftir Ferski otoki:Slovenija 2:2 SKV02
64. 16.8.2000 Ostrava Češka:Slovenija 0:1 P
63. 21.6.2000 Arnhem Slovenija:Norveška 0:0 EURO
62. 18.6.2000 Amsterdam Slovenija:Španija 1:2 EURO
61. 13.6.2000 Charleroi Slovenija:Jugoslavija 3:3 EURO
60. 3.6.2000 Ljubljana Slovenija:Savdska Arabija 2:0 P
59. 26.4.2000 Pariz Francija:Slovenija 3:2 P
58. 23.2.2000 Muscat Oman:Slovenija 0:4 P
57. 19.2.2000 Muscat Združeni arabski emirati:Slovenija 1:1 P
56. 17.11.1999 Kijev Ukrajina:Slovenija 1:1 EKV00
55. 13.11.1999 Ljubljana Slovenija:Ukrajina 2:1 EKV00
54. 9.10.1999 Maribor Slovenija:Grčija 0:3 EKV00
53. 8.9.1999 Oslo Norveška:Slovenija 4:0 EKV00
52. 4.9.1999 Ljubljana Slovenija:Gruzija 2:1 EKV00
51. 18.8.1999 Ljubljana Slovenija:Albanija 2:0 EKV00
50. 9.6.1999 Tirana Albanija:Slovenija 0:1 EKV00
49. 5.6.1999 Riga Latvija:Slovenija 1:2 EKV00
48. 28.4.1999 Ljubljana Slovenija:Finska 1:1 P
47. 27.3.1999 Tbilisi Gruzija:Slovenija 1:1 EKV00
46. 8.2.1999 Muscat Oman:Slovenija 0:7 P
45. 6.2.1999 Muscat Švica:Slovenija 2:0 P
44. 14.10.1998 Maribor Slovenija:Latvija 1:0 EKV00
43. 10.10.1998 Ljubljana Slovenija:Norveška 1:2 EKV00
42. 6.9.1998 Atene Grčija:Slovenija 2:2 EKV00
41. 19.8.1998 Zalaegerszeg Madžarska:Slovenija 2:1 P
40. 22.4.1998 Murska Sobota Slovenija:Češka 1:3 P
39. 25.3.1998 Varšava Poljska:Slovenija 2:0 P
38. 9.2.1998 Limassol Ciper:Slovenija 1:0 P
37. 6.2.1998 Limassol Slovaška:Slovenija 1:1 P
36. 5.2.1998 Limassol Islandija:Slovenija 2:3 P
35. 11.10.1997 Ljubljana Slovenija:Hrvaška 1:3 SKV98
34. 10.9.1997 Sarajevo Bosna in Hercegovina:Slovenija 1:0 SKV98
33. 6.9.1997 Ljubljana Slovenija:Grčija 0:3 SKV98
32. 30.4.1997 Kopenhagen Danska:Slovenija 4:0 SKV98
31. 2.4.1997 Split Hrvaška:Slovenija 3:3 SKV98
30. 18.3.1997 Linz Avstrija:Slovenija 0:2 P
29. 10.11.1996 Ljubljana Slovenija:Bosna in Hercegovina 1:2 SKV98
28. 1.9.1996 Ljubljana Slovenija:Danska 0:2 SKV98
27. 21.5.1996 Ljubljana Slovenija:Združeni arabski emirati 2:2 P
26. 24.4.1996 Atene Grčija:Slovenija 2:0 SKV98
25. 27.3.1996 Lodz Poljska:Slovenija 0:0 P
24. 11.2.1996 Valletta Slovenija:Rusija 1:3 P
23. 9.2.1996 Valletta Malta:Slovenija 0:0 P
22. 7.2.1996 Valletta Slovenija:Islandija 7:1 P
21. 6.12.1995 Hermosillo Mehika:Slovenija 1:2 P
20. 15.11.1995 Ljubljana Slovenija:Hrvaška 1:2 EKV96
19. 11.10.1995 Ljubljana Slovenija:Ukrajina 3:2 EKV96
18. 6.9.1995 Videm Italija:Slovenija 1:0 EKV96
17. 11.6.1995 Tallinn Estonija:Slovenija 1:3 EKV96
16. 7.6.1995 Vilnius Litva:Slovenija 2:1 EKV96
15. 26.4.1995 Zagreb Hrvaška:Slovenija 2:0 EKV96
14. 29.3.1995 Maribor Slovenija:Estonija 3:0 EKV96
13. 16.11.1994 Maribor Slovenija:Litva 1:2 EKV96
12. 12.10.1994 Kijev Ukrajina:Slovenija 0:0 EKV96
11. 7.9.1994 Maribor Slovenija:Italija 1:1 EKV96
10. 1.6.1994 Bukarešta Romunija:Slovenija 0:0 P
9. 27.4.1994 Maribor Slovenija:Ciper 3:0 P
8. 6.4.1994 Szombathely Madžarska:Slovenija 0:1 P
7. 23.3.1994 Skopje Makedonija:Slovenija 2:0 P
6. 12.2.1994 Valletta Malta:Slovenija 0:1 P
5. 10.2.1994 Valletta Slovenija:Tunizija 2:2 P
4. 8.2.1994 Valletta Slovenija:Gruzija 1:0 P
3. 13.10.1993 Kranj Slovenija:Makedonija 1:4 P
2. 7.4.1993 Ljubljana Slovenija:Estonija 2:0 P
1. 7.11.1992 Larnaca Ciper:Slovenija 1:1 P
1. 3.6.1992 Tallinn Estonija:Slovenija 1:1 P
nazaj