2. SLOVENSKA NOGOMETNA LIGA 09/10
Podatki ekipe: Garmin Šenčur
| Naslov: | Pipanova c. 45, p.p.19 |
| Tel.: | 04/251-12-33 |
| Fax: | 04/251-12-33 |
| E-pošta: | oltfodvsAtjpm/ofu |
| Spletni naslov: | www.sportnodrustvo-sencur.si |
| Glavno igrišče: | Športni park Šenčur |
| Dodatno igrišče: | NK Trboje |
| Kontaktna oseba: | |
| Ime in Priimek: | |
| Tel.: | |
| E-pošta: |
| Osnovna barva: | Rezervna barva: | |
| rumena | ![]() |
modra |
| modra | modra | |
| rumena | modra |
